Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: HASIL TRY OUT KELAS 5SD KTSP PAKET-1 TANGGAL 28-09 S.D 01.10.2011

HASIL TRY OUT KELAS 5SD KTSP PAKET-1 TANGGAL 28-09 S.D 01.10.2011

to1-5sd-kode268 HASIL TRY OUT AWAL PROGRAM KELAS 5SD KTSP PAKET-1
SEMESTER 1 TA 2011/2012, KODE SOAL 268
TANGGAL 28 SEPTEMBER s.d 01 OKTOBER 2011

RANK NIS NAMA N_PKN N_IND N_MTK N_IPA N_IPS JLH RATA2
A B C D E F G H I J
1 511 05 00102 WHRA PURNNAMA RIZKI 8.50 8.00 7.00 6.50 6.00 36.00 7.20
2 IDX 00 00152 INAS ADELYA HAMID 5.50 7.00 9.50 7.50 5.50 35.00 7.00
3 IDX 00 00307 TASYA BNABILAH 6.50 7.00 8.00 6.00 7.50 35.00 7.00
4 IDX 00 00272 RICKY ANDHIKA 8.50 6.00 8.50 5.50 5.50 34.00 6.80
5 IDX 00 00295 SHONIA MELINDA 8.50 5.50 8.00 6.00 6.00 34.00 6.80
6 IDX 00 00060 ATHIYA SYAVIRA R 7.50 8.50 6.50 6.00 5.00 33.50 6.70
7 IDX 00 00304 SYELLA DENIECHA A 8.00 7.00 7.00 4.50 6.50 33.00 6.60
8 IDX 00 00034 AMI NUR AFIFAH 6.50 6.50 8.00 5.00 6.50 32.50 6.50
9 IDX 00 00026 ALIFIA SYADZA NUR F 7.50 4.50 8.50 6.00 5.00 31.50 6.30
10 IDX 00 00067 BELLA PUSPITA DEWI 7.00 7.00 7.00 4.50 6.00 31.50 6.30
11 IDX 00 00113 FAHRI 9.00 6.50 4.50 4.50 7.00 31.50 6.30
12 IDX 00 00130 FRESHYLA AGATHA 7.00 6.50 7.50 6.00 4.00 31.00 6.20
13 IDX 00 00197 M SEPRIANTO 7.50 4.50 6.00 6.50 6.50 31.00 6.20
14 IDX 00 00170 KHANYA AYU TIFFANI 5.00 5.50 9.00 5.00 5.50 30.00 6.00
15 IDX 00 00217 NADIABALKISSALSABILA 6.50 6.00 5.50 7.00 5.00 30.00 6.00
16 511 05 00095 CINDY FATRICIA T H E 6.50 6.50 5.50 5.00 6.00 29.50 5.90
17 661 05 00175 LOREN JUS SUPRIADE M 7.50 6.50 4.00 6.00 5.50 29.50 5.90
18 IDX 00 00065 BAYU SYAPUTRA 7.00 5.50 4.00 6.50 6.00 29.00 5.80
19 IDX 00 00270 RIA LESTARI 5.00 6.00 6.50 6.00 5.50 29.00 5.80
20 IDX 00 00274 RISKI ANHAR FAJRI 6.00 5.50 5.50 6.00 6.00 29.00 5.80
21 511 05 00139 YOGA NOVRIANSYAH 6.00 7.00 5.00 4.00 7.00 29.00 5.80
22 IDX 00 00033 ALYSIA FADHILA 5.00 5.00 3.50 8.00 7.00 28.50 5.70
23 511 05 00362 BELLA KHOIRIYAH INSA 5.50 5.50 6.00 5.00 6.50 28.50 5.70
24 IDX 00 00141 HANI F NOPARLININSAN 8.00 6.50 3.50 4.50 5.50 28.00 5.60
25 IDX 00 00252 RAMZY IHZA MARDIANSY 4.50 5.00 7.00 4.00 7.50 28.00 5.60
26 IDX 00 00314 TRI KURNIA 6.50 5.50 4.50 7.00 4.50 28.00 5.60
27 IDX 00 00076 CINDY FADLI WULAN H 4.00 5.50 4.00 6.50 7.50 27.50 5.50
28 IDX 00 00191 M RIDWAN ALWALIYYU 8.00 4.50 5.00 5.00 5.00 27.50 5.50
29 511 05 00299 SHAFA AFLIJANNAH RIZ 4.50 5.50 7.00 5.00 5.50 27.50 5.50
30 511 05 00016 FERGITA FITRI ARDHAN 5.50 6.00 5.50 4.50 5.50 27.00 5.40
31 IDX 00 00233 NURMARLILLA HANDA YA 5.50 4.00 7.00 5.00 4.50 26.00 5.20
32 611 05 00008 WAHYUFEBRIANPURWANTO 7.00 5.50 4.00 5.00 4.50 26.00 5.20
33 IDX 00 00244 RAFIFAH NUR N 6.00 5.00 4.50 5.50 4.50 25.50 5.10
34 IDX 00 00115 FARHAN RIFQI 5.00 5.00 6.50 4.50 4.00 25.00 5.00
35 511 05 00092 EKA BELA PRATIWI 3.50 4.00 4.00 6.00 6.50 24.00 4.80
36 IDX 00 00302 SULTAN FAU AN AN 6.50 5.00 3.50 4.50 4.50 24.00 4.80
37 IDX 00 00319 VELLY OKTARIANI 5.50 7.00 4.50 3.50 3.50 24.00 4.80
38 IDX 00 00041 ANGGI SALSABILA P 5.50 4.50 5.50 3.50 4.50 23.50 4.70
39 IDX 00 00202 MARSYANDA ULFA 3.50 5.00 4.50 4.00 6.50 23.50 4.70
40 IDX 00 00263 REINATA HARCONELYA 6.50 6.50 4.00 3.00 3.50 23.50 4.70
41 IDX 00 00327 YELLAH HERCAYANI 5.00 5.50 4.50 3.00 5.50 23.50 4.70
42 IDX 00 00159 IZUDDIN MANGARAJA N 8.00 4.50 2.50 3.00 5.00 23.00 4.60
43 IDX 00 00190 M RAJI AL FARUQI 7.00 5.00 3.50 2.50 5.00 23.00 4.60
44 IDX 00 00055 ARDILA SWARNA 6.00 5.00 5.00 2.00 4.50 22.50 4.50
45 IDX 00 00186 M JOYANSA 5.00 3.50 6.50 3.00 4.50 22.50 4.50
46 IDX 00 00100 DYAH NUR ALIYAH 3.00 6.00 2.00 7.00 4.00 22.00 4.40
47 IDX 00 00192 M RIKI ALBARADO 6.00 5.00 4.50 3.00 3.50 22.00 4.40
48 IDX 00 00318 VATRICIA WIDYA 3.50 6.00 4.00 4.00 4.50 22.00 4.40
49 IDX 00 00253 RANGGA PRANATOLY 5.00 3.00 4.50 4.50 4.50 21.50 4.30
50 511 05 00007 USI SHIFA SALSA BELL 2.50 3.50 4.00 5.50 6.00 21.50 4.30
51 IDX 00 00223 NAURA SHOFHAH A 4.00 3.50 4.00 4.50 5.00 21.00 4.20
52 IDX 00 00017 AISYAH DWI PRADHA MI 5.00 5.50 3.00 2.50 4.50 20.50 4.10
53 IDX 00 00132 G IANA AGISTASYA 4.00 2.50 4.50 4.50 5.00 20.50 4.10
54 IDX 00 00158 ISTI ANUGRAH GUSTI 5.00 4.00 2.50 5.50 3.50 20.50 4.10
55 510 03 00199 NURMUHAMADANISZAHRAN 3.00 5.00 5.50 2.00 5.00 20.50 4.10
56 511 05 00132 TASYA BERLIANA 3.00 3.50 4.00 5.50 4.50 20.50 4.10
57 IDX 00 00019 AJI LEGAWA 2.50 4.00 5.00 4.00 4.50 20.00 4.00
58 IDX 00 00062 ATLHON A R 5.00 3.50 3.00 3.50 5.00 20.00 4.00
59 IDX 00 00068 BELLA VITA ANGGRINI 4.00 5.50 4.00 4.00 2.50 20.00 4.00
60 IDX 00 00119 FEBRI PA*L 4.50 3.00 3.50 5.50 3.50 20.00 4.00
61 611 05 00 37 AFIF OSAMAHHERMAS A 5.50 3.50 2.50 5.00 3.00 19.50 3.90
62 511 05 00033 WINDIANI RA LINA 5.00 3.50 2.50 5.00 3.50 19.50 3.90
63 IDX 00 00312 TIRTA EDUAR*O 4.50 4.00 3.50 3.50 3.50 19.00 3.80
64 511 05 00100 EFIAN SMA 4.50 4.50 2.00 3.50 4.00 18.50 3.70
65 IDX 00 00185 M HABIBURRAHMAN 4.00 3.00 3.00 3.50 5.00 18.50 3.70
66 IDX 00 00243 RADITIYA AYUFPERMATA 3.00 4.00 2.50 3.50 5.50 18.50 3.70
67 IDX 00 00310 THOMAS YOG* ANDR*ANS 4.00 3.50 1.50 5.00 4.50 18.50 3.70
68 511 05 00131 VELL ANA PUTRI YAR A 2.50 2.50 4.50 5.00 4.00 18.50 3.70
69 IDX 00 00331 YUSUF ANDRIANS*AH 3.50 5.00 3.00 3.00 4.00 18.50 3.70
70 IDX 00 00054 AQILLA VIANDAAHAYA 6.00 1.50 2.50 4.50 3.50 18.00 3.60
71 IDX 00 00134 GALANG PRATAMA 2.00 3.50 3.50 5.00 4.00 18.00 3.60
72 IDX 00 00071 BINTANG PARULIAN 3.00 2.50 4.00 3.00 5.00 17.50 3.50
73 511 05 00136 MUHAMMADAZLAMMALNA 5.00 2.50 4.00 4.50 1.50 17.50 3.50
74 IDX 00 00199 M YUSUF AMAR KHADAVI 4.50 4.00 3.50 2.50 2.50 17.00 3.40
75 IDX 00 00265 RESTA SALSABILLA P K 3.50 3.50 4.00 2.50 3.00 16.50 3.30
76 IDX 00 00051 ANNISADAMAYANTI 3.00 3.50 2.50 3.00 4.00 16.00 3.20
77 511 05 00327 DENADARACHELNOVIATIA 4.00 4.00 3.50 3.00 1.50 16.00 3.20
78 IDX 00 00231 NURJANAH 2.50 5.00 3.50 1.50 3.00 15.50 3.10
79 IDX 00 00138 GITA AGUSTYAFINDRIYA 2.50 6.00 1.00 4.00 1.50 15.00 3.00
80 IDX 00 00308 TAUFIQ BAGUS HERM* A 1.00 3.50 3.50 3.50 3.00 14.50 2.90
81 511 05 00038 RAHMAD IMAN APRIANSY 4.00 4.00 1.50 1.50 2.50 13.50 2.70
82 IDX 00 00084 DELLAMAULIAPRATASTI 4.50 2.00 1.00 2.50 3.00 13.00 2.60
83 511 05 00017 HARI AGUNG P 2.00 4.00 2.50 1.50 2.00 12.00 2.40
84 IDX 00 00235 OKTA 1.50 2.50 3.00 3.50 1.00 11.50 2.30
Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),