Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: Hasil Try Out Akbar XII-SMK Tanggal 30 Oktober 2011

Hasil Try Out Akbar XII-SMK Tanggal 30 Oktober 2011

HslTOakbarxii-smk30102011
RANK NOMOR NAMA SEKOLAH IND ING MTK JLH RATA2
1 456 78 00278 YOGA MARDIANSYAH Lain-lain 6.80 6.00 7.20 20.00 6.67
2 456 78 00277 EFRIANDI ADITYA Lain-lain 6.40 5.60 7.60 19.60 6.53
3 456 78 00288 CHAKRA HAADI SAPUTRO Lain-lain 6.80 5.60 7.20 19.60 6.53
4 456 78 00295 ROMI ANDREAS Lain-lain 6.80 6.00 6.40 19.20 6.40
5 456 78 00298 RAHMI MAYLITHA * Lain-lain 6.40 5.60 7.20 19.20 6.40
6 456 78 01093 AGUNG ARIKINICO SMKN 1 7.60 6.80 4.80 19.20 6.40
7 456 78 00276 DWIKY OKSYAHDIAN Lain-lain 5.60 5.60 7.20 18.40 6.13
8 456 78 00294 RAHMAT GUSTI T N I Lain-lain 6.00 6.00 6.40 18.40 6.13
9 456 78 00291 ERNI SAKINA Lain-lain 6.00 6.00 6.00 18.00 6.00
10 456 78 00296 OCI PURNAMA SARI S* Lain-lain 7.20 5.20 5.60 18.00 6.00
11 456 78 00292 KORI OKSANTRI Lain-lain 6.80 5.20 5.60 17.60 5.87
12 456 78 00645 DEDEN KUSUMA JAYA SMKN 1 5.60 6.80 4.80 17.20 5.73
13 456 78 01083 IKBAL TAWAKAL SMKN 1 7.20 6.80 3.20 17.20 5.73
14 456 78 00280 SEPRINA MEGAW AI E Lain-lain 6.80 4.00 6.00 16.80 5.60
15 456 78 01079 SRI LESTARI SMKN 1 7.20 7.20 2.40 16.80 5.60
16 456 78 01090 TASYA FABIOLLA SMKN 1 7.60 7.20 2.00 16.80 5.60
17 456 78 00300 NOVIA FRILIANI *S Lain-lain 7.20 4.00 5.60 16.80 5.60
18 HAIDA PURNAMA SARI Lain-lain 6.40 4.00 6.00 16.40 5.47
19 456 78 00290 LALA PELITA Lain-lain 6.40 4.00 6.00 16.40 5.47
20 456 78 00289 RATNA JUITA CHANDRA Lain-lain 6.80 4.00 5.60 16.40 5.47
21 456 78 00279 SUKMA VIVIAN FI* TY Lain-lain 6.00 4.00 6.40 16.40 5.47
22 456 78 00283 TRIYONO Lain-lain 6.00 4.80 5.60 16.40 5.47
23 456 78 01080 DWITA UTHAMI PUTRI SMKN 1 6.80 6.80 2.80 16.40 5.47
24 456 78 00620 SOFIA YUNIATININGSIH SMKN 1 5.60 4.00 6.40 16.00 5.33
25 456 78 00620 SOFIA YUNIATININGSIH SMKN 1 5.60 4.00 6.40 16.00 5.33
26 456 78 00281 MEGA HARYANI Lain-lain 6.00 5.20 4.80 16.00 5.33
27 456 78 01087 ZELIN SEPTIANTI SMKN 1 7.20 6.80 2.00 16.00 5.33
28 456 78 00633 NOVIKA MARDATILLAH SMKN 1 6.80 4.80 4.00 15.60 5.20
29 456 78 00633 NOVIKA MARDATILLAH SMKN 1 6.80 4.80 4.00 15.60 5.20
30 456 78 00299 WIKA JANU* ANDANI Lain-lain 6.40 3.60 5.60 15.60 5.20
31 456 78 01089 MAYA KARINA SMKN 1 6.40 6.80 2.40 15.60 5.20
32 456 78 01098 ANRI QASTHARI ADYAN SMKN 1 6.80 6.00 2.40 15.20 5.07
33 456 78 00284 ER SAPUTRA Lain-lain 5.20 4.80 5.20 15.20 5.07
34 456 78 00286 JENNYTA ARISKA Lain-lain 6.00 5.60 3.60 15.20 5.07
35 456 78 00297 SINTA PURNA A*SARI Lain-lain 5.60 4.00 5.60 15.20 5.07
36 456 78 01099 FADEL MAULANA SMKN 1 4.80 7.20 3.20 15.20 5.07
37 456 78 01405 SETIYAWAN SMKS 11 SER.2 7.60 2.40 4.80 14.80 4.93
38 456 78 01405 SETIYAWAN SMKS 11 SER.2 7.60 2.40 4.80 14.80 4.93
39 456 78 00122 NELLY APRIANTY Lain-lain 6.00 4.00 4.80 14.80 4.93
40 456 78 01091 DIAN JUNITA PUTR SMKN 1 5.20 5.60 4.00 14.80 4.93
41 456 78 01092 SHERLY YUNIARSI SMKN 1 6.00 6.80 2.00 14.80 4.93
42 456 78 01084 SUTRISNO SMKN 1 5.60 6.00 3.20 14.80 4.93
43 456 78 00142 AGUSTA HENDRI YARTI SMKN 3 7.20 4.40 3.20 14.80 4.93
44 456 78 00293 MAYA KARTIKA Lain-lain 5.60 5.60 3.60 14.80 4.93
45 456 78 00123 TRI ASTUTI Lain-lain 5.20 4.00 5.60 14.80 4.93
46 456 78 01082 KASRON L HAKIM SMKN 1 6.00 7.20 1.60 14.80 4.93
47 456 78 00121 AFRIANI OCTAVIA SMKN 3 6.80 4.40 3.60 14.80 4.93
48 456 78 0010 MERI PUSPITA SARI SMKN 3 6.00 5.20 3.60 14.80 4.93
49 456 78 00285 APRIONICHA ELSA F Lain-lain 4.80 3.60 6.00 14.40 4.80
50 456 78 01088 M YUDHI ERIYA SMKN 1 5.20 6.00 3.20 14.40 4.80
51 456 78 01081 RAHMAT DWI SEPTIAWAN SMKN 1 4.80 7.20 2.40 14.40 4.80
52 456 78 00129 PARMIDARTI SMKN 3 5.20 5.60 3.60 14.40 4.80
53 456 78 00636 MIFTAH FADHILLAH SMKN 1 6.80 3.20 4.00 14.00 4.67
54 456 78 00636 MIFTAH FADHILLAH SMKN 1 6.80 3.20 4.00 14.00 4.67
55 456 78 01100 ADE RAMDANI SMKN 1 5.20 6.00 2.80 14.00 4.67
56 456 78 00640 ANJAS MINDRA SMKN 1 4.80 6.40 2.80 14.00 4.67
57 456 78 00641 DERI PRADIT * SMKN 1 6.00 6.40 1.60 14.00 4.67
58 456 78 00650 EEN SUTRISNO SMKN 1 4.80 5.20 4.00 14.00 4.67
59 456 78 01094 FINKA MELINDA SMKN 1 4.80 4.80 4.40 14.00 4.67
60 456 78 01086 MARYONO SMKN 1 5.20 5.60 3.20 14.00 4.67
61 456 78 01085 TRI SEPTA HARDIANTI SMKN 1 3.60 6.80 3.60 14.00 4.67
62 456 78 01096 YOGA TRI SMKN 1 5.60 6.00 2.40 14.00 4.67
63 456 78 00126 GUSTI PELITA DEWI SMKN 3 6.00 4.40 3.60 14.00 4.67
64 456 78 00287 MURNIATI RS Lain-lain 6.00 2.80 4.80 13.60 4.53
65 456 78 00141 REFAN DIMAS A*RYADI SMKN 3 5.60 5.20 2.80 13.60 4.53
66 456 78 00635 RURI INAYAH SMKN 1 6.00 5.60 2.00 13.60 4.53
67 456 78 00635 RURI INAYAH SMKN 1 6.00 5.60 2.00 13.60 4.53
68 456 78 00137 INES PURNAMA SARI SMKN 3 5.20 4.80 3.60 13.60 4.53
69 456 78 01073 IKE GUSTIANI SMKN 1 6.40 4.40 2.40 13.20 4.40
70 456 78 01073 IKE GUSTIANI SMKN 1 6.40 4.40 2.40 13.20 4.40
71 456 78 00698 ANI MIFTAHUL JANNAH SMKS 1 PEMB. 6.40 4.00 2.80 13.20 4.40
72 456 78 00626 NOVITA SARI SMKN 1 5.60 4.00 3.60 13.20 4.40
73 456 78 00634 SRI NURLINA SARI SMKN 1 6.80 2.40 4.00 13.20 4.40
74 456 78 00698 ANI MIFTAHUL JANNAH SMKS 1 PEMB. 6.40 4.00 2.80 13.20 4.40
75 456 78 00626 NOVITA SARI SMKN 1 5.60 4.00 3.60 13.20 4.40
76 456 78 00634 SRI NURLINA SARI SMKN 1 6.80 2.40 4.00 13.20 4.40
77 456 78 00399 ERWIN CHERLY Y SMKN 2 4.80 2.80 5.60 13.20 4.40
78 456 78 00139 AFTA NIRWANA SMKN 3 5.20 4.80 3.20 13.20 4.40
79 456 78 01390 DICKY ZULKARNAIN SMKN 4 4.40 4.80 4.00 13.20 4.40
80 456 78 00637 LOVITA SETYA HARINI SMKN 1 5.20 3.20 4.40 12.80 4.27
81 456 78 00628 RARA NOPIANTI SMKN 1 6.40 4.40 2.00 12.80 4.27
82 456 78 00621 RISKA ANDRIANI SMKN 1 6.40 2.80 3.60 12.80 4.27
83 456 78 00637 LOVITA SETYA HARINI SMKN 1 5.20 3.20 4.40 12.80 4.27
84 456 78 00628 RARA NOPIANTI SMKN 1 6.40 4.40 2.00 12.80 4.27
85 456 78 00621 RISKA ANDRIANI SMKN 1 6.40 2.80 3.60 12.80 4.27
86 456 78 01097 AGUS BAKTI PRATAMA SMKN 1 4.80 5.60 2.40 12.80 4.27
87 456 78 00649 KARINA AUDIA P SMKN 1 5.60 4.80 2.40 12.80 4.27
88 456 78 01095 NEKI SAFUTRI SMKN 1 5.60 4.40 2.80 12.80 4.27
89 456 789003*6 PURWANTO SMKN 2 6.80 3.20 2.80 12.80 4.27
90 456 78 00847 TAUFIK HIDAYAT SMKN 2 7.20 2.80 2.80 12.80 4.27
91 456 78 00149 MILDAWATI SMKN 3 4.80 4.00 4.00 12.80 4.27
92 456 78 00145 SINTA PUSPITA SARI SMKN 3 4.80 5.20 2.80 12.80 4.27
93 456 78 00546 RHOBY BUSTAMI PUTRA SMKS 8 GRA. 7.20 3.20 2.40 12.80 4.27
94 456 78 00668 APRILIANI SISKA SMKS 1 PEMB. 6.00 4.00 2.40 12.40 4.13
95 456 78 00697 MASNI YANDRA HIKMI SMKS 1 PEMB. 6.40 3.60 2.40 12.40 4.13
96 456 78 00669 ROZANO LUTFIANA SMKS 1 PEMB. 6.00 4.00 2.40 12.40 4.13
97 456 78 00668 APRILIANI SISKA SMKS 1 PEMB. 6.00 4.00 2.40 12.40 4.13
98 456 78 00697 MASNI YANDRA HIKMI SMKS 1 PEMB. 6.40 3.60 2.40 12.40 4.13
99 456 78 00669 ROZANO LUTFIANA SMKS 1 PEMB. 6.00 4.00 2.40 12.40 4.13
100 456 78 00127 DESTI KARTINASARI SMKN 3 4.40 4.40 3.60 12.40 4.13
101 456 78 01394 DAVID GOMBAL SMKN 4 5.60 4.40 2.40 12.40 4.13
102 456 78 00678 ADE IRMA YULI S SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 3.20 12.40 4.13
103 456 78 00672 ADE NURMAULIDIA SMKS 1 PEMB. 6.80 2.80 2.80 12.40 4.13
104 456 78 00952 MITA ROSMA SMKN 1 5.20 2.40 4.80 12.40 4.13
105 456 78 00676 NELA HERMA RENI SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 3.20 12.40 4.13
106 456 78 00678 ADE IRMA YULI S SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 3.20 12.40 4.13
107 456 78 00672 ADE NURMAULIDIA SMKS 1 PEMB. 6.80 2.80 2.80 12.40 4.13
108 456 78 00952 MITA ROSMA SMKN 1 5.20 2.40 4.80 12.40 4.13
109 456 78 00676 NELA HERMA RENI SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 3.20 12.40 4.13
110 456 78 01078 RIZKI MUHARAM SMKN 1 4.80 4.40 3.20 12.40 4.13
111 456 78 00623 DEVI YUNITA SARI SMKN 1 5.20 4.00 2.80 12.00 4.00
112 456 78 00954 PRIMA NOPITA SARI SMKN 1 6.40 2.80 2.80 12.00 4.00
113 456 78 00695 R*NDA SAFITRI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 4.00 12.00 4.00
114 456 78 00638 VIVI WIDYANTI SMKN 1 4.40 4.00 3.60 12.00 4.00
115 456 78 00623 DEVI YUNITA SARI SMKN 1 5.20 4.00 2.80 12.00 4.00
116 456 78 00954 PRIMA NOPITA SARI SMKN 1 6.40 2.80 2.80 12.00 4.00
117 456 78 00695 R*NDA SAFITRI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 4.00 12.00 4.00
118 456 78 00638 VIVI WIDYANTI SMKN 1 4.40 4.00 3.60 12.00 4.00
119 456 78 00639 NUR SAIFUDIN SMKN 1 4.80 3.20 4.00 12.00 4.00
120 456 78 00527 PRAN PERMANA SMKS 8 GRA. 5.60 4.40 2.00 12.00 4.00
121 456 78 00693 FARADILLA SMKS 1 PEMB. 5.20 3.20 3.20 11.60 3.87
122 456 78 00953 SADARIA I SMKN 1 6.40 2.40 2.80 11.60 3.87
123 456 78 00700 SEPTIKA ANDRIANI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.80 11.60 3.87
124 456 78 00684 SRI AGUSTI * SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.80 11.60 3.87
125 456 78 00693 FARADILLA SMKS 1 PEMB. 5.20 3.20 3.20 11.60 3.87
126 456 78 00953 SADARIA I SMKN 1 6.40 2.40 2.80 11.60 3.87
127 456 78 00700 SEPTIKA ANDRIANI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.80 11.60 3.87
128 456 78 00684 SRI AGUSTI * SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.80 11.60 3.87
129 456 78 00398 JULIAN JARISMAN SMKN 2 4.80 4.00 2.80 11.60 3.87
130 456 78 01398 DONI PRANATA SMKN 4 6.00 2.40 3.20 11.60 3.87
131 456 78 01399 ROBIN SAPUTRA SMKN 4 5.20 3.20 3.20 11.60 3.87
132 456 78 01400 SOBARI SMKN 4 5.20 3.60 2.80 11.60 3.87
133 456 78 01395 SYAMSUL QAMARULLAH SMKN 4 5.20 3.60 2.80 11.60 3.87
134 456 78 00624 TIARA FEBRIANDIKA SMKN 1 5.20 2.80 3.60 11.60 3.87
135 456 78 00677 WIDYA RAHMALIA SARI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 3.60 11.60 3.87
136 456 78 00624 TIARA FEBRIANDIKA SMKN 1 5.20 2.80 3.60 11.60 3.87
137 456 78 00677 WIDYA RAHMALIA SARI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 3.60 11.60 3.87
138 456 78 00150 RENI TRASISKA SMKN 3 5.20 4.00 2.40 11.60 3.87
139 456 78 00148 SUCI RESIANA SMKN 3 4.80 4.40 2.40 11.60 3.87
140 456 78 00699 FRENKY FERNANDES SMKS 1 PEMB. 5.20 3.60 2.40 11.20 3.73
141 456 78 00667 HELLEN HERLINA SMKS 1 PEMB. 5.20 3.60 2.40 11.20 3.73
142 456 78 00671 MUHAMMADTEKI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.40 11.20 3.73
143 456 78 00699 FRENKY FERNANDES SMKS 1 PEMB. 5.20 3.60 2.40 11.20 3.73
144 456 78 00667 HELLEN HERLINA SMKS 1 PEMB. 5.20 3.60 2.40 11.20 3.73
145 456 78 00671 MUHAMMADTEKI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.80 2.40 11.20 3.73
146 456 78 00387 ARYA BANGUN SMKN 2 4.80 4.00 2.40 11.20 3.73
147 456 78 00530 ARIF NURWANSYAH SMKS 8 GRA. 6.40 2.40 2.40 11.20 3.73
148 456 78 00543 WAYAN RADIT * SMKS 8 GRA. 7.20 1.60 2.40 11.20 3.73
149 456 78 00692 JUANDHIKO B SMKS 1 PEMB. 5.20 4.00 2.00 11.20 3.73
150 456 78 00696 RIKA YULI SULASTRI SMKS 1 PEMB. 6.00 3.60 1.60 11.20 3.73
151 456 78 00692 JUANDHIKO B SMKS 1 PEMB. 5.20 4.00 2.00 11.20 3.73
152 456 78 00696 RIKA YULI SULASTRI SMKS 1 PEMB. 6.00 3.60 1.60 11.20 3.73
153 456 78 00643 BELLA SONIA SMKN 1 6.40 3.60 1.20 11.20 3.73
154 456 78 60131 DESTI ANGGRAINI SMKN 3 3.20 5.20 2.80 11.20 3.73
155 456 78 00132 ERICK SMKN 3 5.60 2.40 3.20 11.20 3.73
156 456 78 01396 EVAN APRIANSYAH SMKN 4 5.20 4.00 2.00 11.20 3.73
157 456 78 00536 DONI ISKANDAR SMKS 8 GRA. 4.00 3.20 4.00 11.20 3.73
158 456 78 00849 *AHYANUL ATMI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.80 10.80 3.60
159 456 78 00694 ANGI LELORI K SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 2.00 10.80 3.60
160 456 78 00690 MELIA WAH*U A SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 2.00 10.80 3.60
161 456 78 00849 *AHYANUL ATMI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.80 10.80 3.60
162 456 78 00694 ANGI LELORI K SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 2.00 10.80 3.60
163 456 78 00690 MELIA WAH*U A SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 2.00 10.80 3.60
164 456 78 00397 DEDEN SYARIFUDIN SMKN 2 5.20 2.80 2.80 10.80 3.60
165 456 78 00147 TIARA SRI WULANDARI SMKN 3 4.40 4.40 2.00 10.80 3.60
166 456 78 00531 ADI YANTO SMKS 8 GRA. 4.80 4.00 2.00 10.80 3.60
167 456 78 00545 NYOMAN SOMENATA SMKS 8 GRA. 6.40 2.00 2.40 10.80 3.60
168 456 78 00685 LESI AGUSTINA SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 1.60 10.80 3.60
169 456 78 00685 LESI AGUSTINA SMKS 1 PEMB. 6.40 2.80 1.60 10.80 3.60
170 456 78 00138 KHOLIFAHMURBIYATI SMKN 3 5.60 2.80 2.40 10.80 3.60
171 456 78 00535 DARWIN RIADI SMKS 8 GRA. 7.20 2.40 1.20 10.80 3.60
172 456 78 00681 APRILIANISAFITRIUNYU SMKS 1 PEMB. 4.80 3.20 2.40 10.40 3.47
173 456 78 00670 BUNGA UMEI RAOHH SMKS 1 PEMB. 6.80 3.20 0.40 10.40 3.47
174 456 78 00689 MUHAMMAD HAKIKI SMKS 1 PEMB. 4.40 2.80 3.20 10.40 3.47
175 456 78 01447 ROCKYANDESTAPUTRA SMKS 11 SER.2 5.20 2.80 2.40 10.40 3.47
176 456 78 00675 SYIAM WAHYUNI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.40 10.40 3.47
177 456 78 00681 APRILIANISAFITRIUNYU SMKS 1 PEMB. 4.80 3.20 2.40 10.40 3.47
178 456 78 00670 BUNGA UMEI RAOHH SMKS 1 PEMB. 6.80 3.20 0.40 10.40 3.47
179 456 78 00689 MUHAMMAD HAKIKI SMKS 1 PEMB. 4.40 2.80 3.20 10.40 3.47
180 456 78 01447 ROCKYANDESTAPUTRA SMKS 11 SER.2 5.20 2.80 2.40 10.40 3.47
181 456 78 00675 SYIAM WAHYUNI SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.40 10.40 3.47
182 456 78 00648 MARDILA FI T*ANA SMKN 1 5.60 3.20 1.60 10.40 3.47
183 456 78 00394 ABDULLAH SMKN 2 3.60 4.40 2.40 10.40 3.47
184 456 78 00850 IIN JUN IDI SMKN 2 4.40 2.40 3.60 10.40 3.47
185 456 78 00146 *INTA UMPUSINGA SMKN 3 3.20 4.80 2.40 10.40 3.47
186 456 78 00534 FIKRI SMKS 8 GRA. 6.40 1.60 2.40 10.40 3.47
187 456 78 00625 LIYAFITRIYANA SMKN 1 3.60 4.00 2.80 10.40 3.47
188 456 78 00625 LIYAFITRIYANA SMKN 1 3.60 4.00 2.80 10.40 3.47
189 456 78 00957 *EPTI A*U PALUPI SMKN 1 6.00 2.00 2.00 10.00 3.33
190 456 78 00687 BUNGAJE IKA SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.00 10.00 3.33
191 456 78 00686 NUR MAYA SARI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.40 1.60 10.00 3.33
192 456 78 00799 REHADI JUNIUS RIZAL SMKS 11 SER.2 4.40 3.60 2.00 10.00 3.33
193 456 78 00844 RIDHA WATI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.60 0.80 10.00 3.33
194 456 78 00 SFLIKATIN SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.00 10.00 3.33
195 456 78 00957 *EPTI A*U PALUPI SMKN 1 6.00 2.00 2.00 10.00 3.33
196 456 78 00687 BUNGAJE IKA SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.00 10.00 3.33
197 456 78 00686 NUR MAYA SARI SMKS 1 PEMB. 6.00 2.40 1.60 10.00 3.33
198 456 78 00799 REHADI JUNIUS RIZAL SMKS 11 SER.2 4.40 3.60 2.00 10.00 3.33
199 456 78 00844 RIDHA WATI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.60 0.80 10.00 3.33
200 456 78 00 SFLIKATIN SMKS 1 PEMB. 5.60 2.40 2.00 10.00 3.33
201 456 78 00*90 *IAN PERNANDES SMKN 2 5.20 2.80 2.00 10.00 3.33
202 456 78 00393 DIO RIZKI DWI PUTRA SMKN 2 4.80 3.20 2.00 10.00 3.33
203 456 78 00125 ANITA WIDIA SMKN 3 5.60 2.00 2.40 10.00 3.33
204 456578 00143 ELLA MARISCHA SMKN 3 5.60 1.60 2.80 10.00 3.33
205 456 78 00144 RIKA WULAN OKTASARI SMKN 3 2.00 4.80 3.20 10.00 3.33
206 456 78 01392 IBNU HAJI SMKN 4 4.00 3.20 2.80 10.00 3.33
207 456 78 01397 MARTOGI TUA S SMKN 4 4.80 2.00 3.20 10.00 3.33
208 456 78 00538 AHMAD MANSYUR SMKS 8 GRA. 5.20 2.80 2.00 10.00 3.33
209 456 78 00682 PURMAINI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 0.80 9.60 3.20
210 456 78 00682 PURMAINI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 0.80 9.60 3.20
211 456 78 00400 HERDO SAPUTRAWAN SMKN 2 3.20 3.60 2.80 9.60 3.20
212 456 78 00688 LESTARI SMKS 1 PEMB. 5.20 2.40 2.00 9.60 3.20
213 456 78 00679 MELATISUHARGANINGSIH SMKS 1 PEMB. 4.40 2.80 2.40 9.60 3.20
214 456 78 01077 RHNASITUMORANG SMKN 1 4.80 2.80 2.00 9.60 3.20
215 456 78 01404 WAHYU A AAA SMKS 11 SER.2 4.00 1.60 4.00 9.60 3.20
216 456 78 00688 LESTARI SMKS 1 PEMB. 5.20 2.40 2.00 9.60 3.20
217 456 78 00679 MELATISUHARGANINGSIH SMKS 1 PEMB. 4.40 2.80 2.40 9.60 3.20
218 456 78 01077 RHNASITUMORANG SMKN 1 4.80 2.80 2.00 9.60 3.20
219 456 78 01404 WAHYU A AAA SMKS 11 SER.2 4.00 1.60 4.00 9.60 3.20
220 456 78 00388 RONAL ULI ARI ONANG SMKN 2 4.80 2.40 2.40 9.60 3.20
221 456 78 00136 RESTI RAHMAWATI SMKN 3 5.20 2.00 2.40 9.60 3.20
222 456 78 00526 DARUL NAFIS SMKS 8 GRA. 6.00 1.20 2.40 9.60 3.20
223 456 78 00951 NOVITA DIANA SMKN 1 5.60 2.80 1.20 9.60 3.20
224 456 78 00951 NOVITA DIANA SMKN 1 5.60 2.80 1.20 9.60 3.20
225 456 78 00674 RINI PUSPITA SARI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 0.40 9.20 3.07
226 456 78 01076 SULFA MASTI PINSI SMKN 1 5.20 1.60 2.40 9.20 3.07
227 456 78 00674 RINI PUSPITA SARI SMKS 1 PEMB. 5.60 3.20 0.40 9.20 3.07
228 456 78 01076 SULFA MASTI PINSI SMKN 1 5.20 1.60 2.40 9.20 3.07
229 456 78 00622 AYU AFRI ANTI SMKN 1 4.80 2.80 1.60 9.20 3.07
230 456 78 01402 ELMI JUITA SARI SMKS 11 SER.2 4.80 3.20 1.20 9.20 3.07
231 456 78 00955 RENI SARTIKA SMKN 1 5.20 2.00 2.00 9.20 3.07
232 456 78 00622 AYU AFRI ANTI SMKN 1 4.80 2.80 1.60 9.20 3.07
233 456 78 01402 ELMI JUITA SARI SMKS 11 SER.2 4.80 3.20 1.20 9.20 3.07
234 456 78 00955 RENI SARTIKA SMKN 1 5.20 2.00 2.00 9.20 3.07
235 455 78 01393 NOPRI YANTO SMKN 4 3.60 2.40 3.20 9.20 3.07
236 456 78 00550 BOBBY FERNANDO SMKS 8 GRA. 4.40 2.80 2.00 9.20 3.07
237 456 78 00509 BONI FANSIUS SMKS 8 GRA. 6.00 2.00 1.20 9.20 3.07
238 456 78 00525 RISKI PRATAMA SMKS 8 GRA. 5.60 2.40 1.20 9.20 3.07
239 456 78 00630 CICI SELVIA Lain-lain 3.60 2.40 2.80 8.80 2.93
240 456 78 00690 EL*A NATALIA SMKS 1 PEMB. 3.60 3.20 2.00 8.80 2.93
241 456 78 00630 CICI SELVIA Lain-lain 3.60 2.40 2.80 8.80 2.93
242 456 78 00690 EL*A NATALIA SMKS 1 PEMB. 3.60 3.20 2.00 8.80 2.93
243 456 78 00389 ALIAN SUMARDI SMKN 4 3.60 2.80 2.40 8.80 2.93
244 456 78 00542 APRIZAL HERIYANTO SMKS 8 GRA. 3.20 3.60 2.00 8.80 2.93
245 456 78 00752 ANDI NELSON X*Y SMKS 11 SER.2 4.00 2.40 2.00 8.40 2.80
246 456 78 01448 ELVIANA JUMAIDA SMKS 3 SER.1 5.20 2.40 0.80 8.40 2.80
247 456 78 01401 MITRA SUNARTI SMKS 11 SER.2 3.60 3.60 1.20 8.40 2.80
248 456 78 00798 TEDY HAROZI SMKS 11 SER.2 4.80 2.80 0.80 8.40 2.80
249 456 78 00752 ANDI NELSON X*Y SMKS 11 SER.2 4.00 2.40 2.00 8.40 2.80
250 456 78 01448 ELVIANA JUMAIDA SMKS 3 SER.1 5.20 2.40 0.80 8.40 2.80
251 456 78 01401 MITRA SUNARTI SMKS 11 SER.2 3.60 3.60 1.20 8.40 2.80
252 456 78 00798 TEDY HAROZI SMKS 11 SER.2 4.80 2.80 0.80 8.40 2.80
253 456 78 00392 DEDE APRIAD I SMKN 2 0.80 3.60 4.00 8.40 2.80
254 456 78 00135 AYU SUNDARI SMKN 3 5.20 1.60 1.60 8.40 2.80
255 456 78 00533 AMIN KURNIAWAN SMKS 8 GRA. 5.60 1.20 1.60 8.40 2.80
256 456 78 00549 MEWAN APRIANTO SMKS 8 GRA. 5.20 2.00 1.20 8.40 2.80
257 456 78 00391 RENO ANDRIAWAN SMKN 2 4.00 1.60 2.80 8.40 2.80
258 456 78 01389 SUBUR RIYONOP SMKN 4 3.20 2.80 2.00 8.00 2.67
259 456 78 00548 MIKO RIO SUSANTO SMKS 8 GRA. 4.80 2.00 1.20 8.00 2.67
260 456 78 01449 DESNA RIYANI SMKS 11 SER.2 3.20 3.20 1.20 7.60 2.53
261 456 78 01449 DESNA RIYANI SMKS 11 SER.2 3.20 3.20 1.20 7.60 2.53
262 456 78 00956 DEVA ASMIARNI SMKN 1 5.60 0.40 1.60 7.60 2.53
263 456 78 00958 JULIAN SYAFFARINA E SMKN 1 5.20 0.80 1.60 7.60 2.53
264 456 78 00800 RENO SAPUTRA SMKS 11 SER.2 3.20 2.80 1.60 7.60 2.53
265 456 78 00956 DEVA ASMIARNI SMKN 1 5.60 0.40 1.60 7.60 2.53
