Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: Hasil Try Out Akbar XII-IPA Tanggal 30 Oktober 2011

Hasil Try Out Akbar XII-IPA Tanggal 30 Oktober 2011

HslTOakbarxii-ipa30102011

HASIL TRY OUT AKBAR PERSIAPAN DINI UJIAN NASIONAL 2012
TINGKAT XII-IPA SE-KOTA BENGKULU
TANGGAL 30 OKTOBER 2011 DI GOR KOTA BENGKULU

RANK NAMA SEKOLAH IND ING MTK FIS KIM BIO JLH RATA2
                     
1 FAKHRUR RAZI MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 7.33 4.67 6.00 8.00 37.50 6.25
2 JUNDI MUSTAFA KAMAL MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 6.67 4.67 5.33 8.00 36.17 6.03
3 DEBORA ELLUISA M SMAN 2, 5.50 8.50 6.67 4.67 4.67 6.00 36.00 6.00
4 EVNI FINA TRIHIDAINI Lain-lain 5.50 9.00 6.67 5.33 4.00 5.33 35.83 5.97
5 RAMADHINI SMAN 2, 7.50 7.50 4.00 5.33 4.67 6.67 35.67 5.94
6 HENDRA N MAN 1 MODEL, 5.50 6.00 7.33 2.67 6.00 8.00 35.50 5.92
7 PUTRA YUDHA MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 7.33 3.33 5.33 8.00 35.50 5.92
8 SHERLO ADHA MAULANA MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 7.33 3.33 5.33 8.00 35.50 5.92
9 FEBRA PATIALLEGI MAN 1 MODEL, 5.00 5.50 7.33 4.67 4.67 8.00 35.17 5.86
10 AHMAD NOVI MUSLIMIN MAN 1 MODEL, 7.00 4.50 6.67 3.33 5.33 8.00 34.83 5.81
11 M PANGERAN RIZA SMAN 2, 6.00 7.50 6.00 6.00 3.33 6.00 34.83 5.81
12 HER ANITA R K O MAN 1 MODEL, 6.00 4.50 6.67 3.33 6.00 8.00 34.50 5.75
13 BEBEN SASTRA SUBRATA MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 7.33 2.67 5.33 7.33 34.17 5.69
14 DEDI DARMAWAN Q MAN 1 MODEL, 6.00 5.50 7.33 4.00 4.00 7.33 34.17 5.69
15 ANANDRATHA H SMAN 2, 5.50 4.50 5.33 4.67 7.33 6.67 34.00 5.67
16 VIENDRI FIRHAND NISA SMAN 2, 6.00 8.50 6.67 4.00 3.33 5.33 33.83 5.64
17 YUDI ALDINO MAN 1 MODEL, 6.00 5.00 7.33 3.33 4.00 8.00 33.67 5.61
18 NIMAS AYU L N SMAN 2, 6.00 8.00 6.67 4.00 3.33 5.33 33.33 5.56
19 DHEA AGNELY SMAN 2, 4.50 6.50 6.67 4.67 4.67 6.00 33.00 5.50
20 MUHAMAD HARTONO SMAN 2, 5.50 7.50 6.67 3.33 5.33 4.67 33.00 5.50
21 PUTRI ANGGREINI SMAN 5, 5.50 8.00 2.00 4.67 5.33 7.33 32.83 5.47
22 RIFKA DEFRIANI SMAN 2, 6.00 8.00 6.00 3.33 4.00 5.33 32.67 5.44
23 SHELVI YULIANITA MAN 1 MODEL, 6.00 4.50 6.67 3.33 4.00 8.00 32.50 5.42
24 AHMAD CHISBULLAH MAN 1 MODEL, 6.00 5.00 6.67 3.33 3.33 8.00 32.33 5.39
25 EFLEN YULIARSIH MAN 1 MODEL, 6.00 5.00 6.67 3.33 3.33 8.00 32.33 5.39
26 DHIA ZULFA HANIFAH SMAN 2, 6.00 7.00 6.00 4.00 5.33 4.00 32.33 5.39
27 TITIN FITRIA NINGSIH SMAN 2, 6.00 7.50 4.00 6.00 5.33 3.33 32.17 5.36
28 ELSI HELNA SARI SMAN 2, 6.00 8.00 5.33 2.00 5.33 5.33 32.00 5.33
29 INDAH APRIA * MAN 1 MODEL, 5.50 3.50 6.00 3.33 5.33 8.00 31.67 5.28
30 NURIN AL YANNI MAN 1 MODEL, 5.50 3.50 6.67 3.33 4.00 8.67 31.67 5.28
31 FEBRYAN M Y SMAN 2, 6.00 7.00 2.67 6.00 4.00 6.00 31.67 5.28
32 M WILDAN Lain-lain 5.50 7.00 5.33 3.33 4.67 5.33 31.17 5.19
33 SELLY TIARA Lain-lain 5.50 6.00 5.33 2.67 2.67 8.67 30.83 5.14
34 TENDRI AYU PUTRI SMAN 2, 5.00 7.00 6.00 3.33 3.33 6.00 30.67 5.11
35 DEANSY HARIYANI SMAN 2, 8.00 6.50 4.00 2.67 5.33 4.00 30.50 5.08
36 AYA AUDI RACHGEA SMAN 5, 5.50 7.50 2.67 2.67 6.00 6.00 30.33 5.06
37 VIDYA LESTARI Lain-lain 5.50 6.00 5.33 2.67 2.00 8.67 30.17 5.03
38 DIAN MARTA SARIK SMAN 2, 4.50 7.50 4.00 6.00 4.67 3.33 30.00 5.00
39 FIQIH ANANSYAH SMAN 2, 8.50 7.50 4.00 3.33 3.33 3.33 30.00 5.00
40 HADI SYUKRIA SMAN 2, 4.00 3.50 5.33 4.00 8.00 4.67 29.50 4.92
41 NURIL MARDATILA SMAN 2, 5.00 7.00 4.67 1.33 4.67 6.67 29.33 4.89
42 RIDHO BA GS RABO SMAN 2, 5.00 3.50 4.00 4.00 6.67 6.00 29.17 4.86
43 JUSRIAN SOY Lain-lain 6.50 6.50 3.33 2.67 4.00 6.00 29.00 4.83
44 ARIEF RAHMAT GUSTIAN SMAN 2, 6.50 4.50 5.33 4.67 3.33 4.67 29.00 4.83
45 VERA JULIZHA MAN 1 MODEL, 5.50 4.00 7.33 2.67 4.67 4.67 28.83 4.81
46 JIAFNI RISMAWARNI MAN 1 MODEL, 4.50 5.00 6.67 3.33 3.33 6.00 28.83 4.81
47 NURMAILI S MAN 1 MODEL, 6.50 3.50 5.33 3.33 4.67 5.33 28.67 4.78
48 AISYAH MARIANA MAN 1 MODEL, 5.00 3.50 6.67 2.67 2.67 8.00 28.50 4.75
49 ANI FATMASARI S* MAN 1 MODEL, 6.00 4.50 6.00 1.33 5.33 5.33 28.50 4.75
50 ELLYSA KURNIA F SMAN 2, 7.00 7.50 4.00 3.33 3.33 3.33 28.50 4.75
51 NADYA PURWANTY SMAN 2, 5.50 5.50 4.00 3.33 3.33 6.67 28.33 4.72
52 FURQON HIDAYAT SMAN 2, 6.00 3.50 3.33 4.00 6.67 4.67 28.17 4.69
53 CYNTIA ZULINA SARI SMAN 5, 5.00 4.50 3.33 4.00 4.67 6.67 28.17 4.69
54 ADIANI FADLILATUL MAN 1 MODEL, 6.50 3.00 6.00 1.33 6.67 4.67 28.17 4.69
55 AZIZA OKTAFIANTI SMAN 2, 5.00 6.50 6.00 1.33 3.33 6.00 28.17 4.69
56 DAMAYANTI ARMESI MAN 1 MODEL, 6.50 3.50 7.33 2.67 4.00 4.00 28.00 4.67
57 SITI NABILAH T SMAN 2, 5.00 5.00 4.00 4.67 4.67 4.67 28.00 4.67
58 TANIA INDRIYANI SMA PEMB 7.00 3.50 4.00 4.00 5.33 4.00 27.83 4.64
59 PARTO SANTOSO Lain-lain 6.50 4.50 4.67 3.33 4.00 4.67 27.67 4.61
60 WAWAS IKHSAN SMAN 2, 5.50 7.50 4.00 1.33 4.67 4.67 27.67 4.61
61 KEVIN BIMA ADITYA SMAN 2, 6.50 4.50 4.00 3.33 4.00 5.33 27.67 4.61
62 INDAH EKA PUTRI SMAN 5, 6.50 7.00 2.67 2.67 4.00 4.67 27.50 4.58
63 ANDREAN DENDI SMAN 1, 4.00 3.50 2.67 6.00 6.67 4.67 27.50 4.58
64 ODDEI MARIO PANUCCI SMAN 1, 5.00 4.50 6.00 2.00 5.33 4.67 27.50 4.58
65 FEGI DWIPUT A N SMAN 2, 7.00 4.50 5.33 2.00 4.00 4.67 27.50 4.58
66 MARTHA SI ALOHO N SMAN 2, 4.50 5.50 4.67 3.33 2.67 6.67 27.33 4.56
67 BOBY FERNANDO SMAN 2, 7.00 4.00 4.67 1.33 3.33 6.67 27.00 4.50
68 YULIA CITRA SMAN 2, 6.50 7.00 4.67 1.33 1.33 6.00 26.83 4.47
69 TRI MUTIARAMADANIATI Lain-lain 7.50 4.50 4.00 2.00 4.00 4.67 26.67 4.44
70 M YASIR VATURAHMAN SMAN 1, PDK KLP 6.00 6.00 4.00 1.33 4.67 4.67 26.67 4.44
71 KURNIA SURMIDIANTI SMAN 2, 6.00 6.00 3.33 4.00 4.00 3.33 26.67 4.44
72 RANI PUSPITA SARI SMAN 2, 6.50 7.00 4.67 1.33 1.33 5.33 26.17 4.36
73 DINA AYU WIJAYANTI SMAN 2, 5.00 7.00 4.67 1.33 2.00 6.00 26.00 4.33
74 OKTALIA METIARITA SMAN 2, 6.00 4.00 4.67 2.67 5.33 3.33 26.00 4.33
75 FAJRIN FAHMI SMAN 5, 6.00 8.50 2.00 3.33 1.33 4.67 25.83 4.31
76 FAJRIA MUSTIKA AYU W MAN 1 MODEL, 5.00 2.00 6.00 3.33 5.33 4.00 25.67 4.28
77 JESSHINTA RAMAYANI MAN 1 MODEL, 5.50 3.50 6.67 2.00 3.33 4.67 25.67 4.28
78 AGUNG ARIESTA D SMAN 2, 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.67 25.67 4.28
79 DELLA PURWATIH SMAN 1, 4.00 3.50 3.33 4.00 6.00 4.67 25.50 4.25
80 DESEPTO PRANOTO SMAN 2, 5.50 4.00 4.00 2.67 4.67 4.67 25.50 4.25
81 FADHILAH ATIKAH SMAN 2, 6.50 7.00 4.00 1.33 1.33 5.33 25.50 4.25
82 NANDA HAYATI Lain-lain 4.50 3.50 2.67 3.33 4.67 6.67 25.33 4.22
83 USWATUN HASANAH MAN 1 MODEL, 5.50 2.50 6.67 3.33 3.33 4.00 25.33 4.22
84 RIRIN MURTINENGSI SMAN 1, 6.50 4.00 2.67 2.00 6.00 4.00 25.17 4.19
85 FENNY ALFRIANDA SMAN 2, 6.00 6.50 2.67 2.00 2.67 5.33 25.17 4.19
86 AMILIA YOANITA Lain-lain 6.50 2.50 6.00 2.67 3.33 4.00 25.00 4.17
87 YULISA HADE Lain-lain 6.00 3.00 4.00 4.00 3.33 4.67 25.00 4.17
88 NUR INTAN MAN 2, 5.00 4.00 2.67 2.00 4.00 7.33 25.00 4.17
89 KARTIKA TRI A MAN 1 MODEL, 4.50 3.00 4.67 2.67 6.00 4.00 24.83 4.14
90 RIRIN IRYA SMAN 2, 6.50 7.00 4.00 1.33 2.00 4.00 24.83 4.14
91 RITA DESFA SUSANTY MAN 1 MODEL, 4.50 3.50 5.33 2.00 4.67 4.67 24.67 4.11
92 LADYBJULIANTI LG SMAN 1, 4.00 2.00 3.33 4.67 6.00 4.67 24.67 4.11
93 YULIA FOUR WANTI SMAN 1, 4.00 4.00 3.33 2.67 6.00 4.67 24.67 4.11
94 NOVIANTY DS SMAN 2, 4.50 3.50 5.33 2.00 3.33 6.00 24.67 4.11
95 HIMMATUL KHAIRAH SMAN 2, 6.50 8.00 4.67 0.67 0.67 4.00 24.50 4.08
96 ISMI NURMA LIZA Lain-lain 6.00 2.50 2.67 3.33 4.00 6.00 24.50 4.08
97 DWI ANJAYANI SMAN 2, 5.00 7.50 2.00 1.33 1.33 7.33 24.50 4.08
98 MARLIA ANGGRAINI SMAN 2, 7.50 3.00 2.67 2.00 4.00 5.33 24.50 4.08
99 SISKA MELIANA SMAN 2, 7.00 3.50 3.33 2.00 2.67 6.00 24.50 4.08
100 IKE MANDA HUT RI SMAN 8, 6.50 4.00 3.33 2.67 3.33 4.67 24.50 4.08
101 RENDY JAYA PERMANAQ SMAN 2, 4.50 4.50 6.00 2.00 2.67 4.67 24.33 4.06
102 MUHAMMAD ICHSAN SMAN 2, 5.00 6.00 4.00 2.00 2.00 5.33 24.33 4.06
103 DIAN MAYANG SARI SMAN 1, 6.00 5.50 3.33 4.67 2.00 2.67 24.17 4.03
104 RARA APRILLIANTI SMAN 3, 5.00 4.50 4.00 2.00 3.33 5.33 24.17 4.03
105 RANDIKANDWIPUTRA SMAN 5, 6.00 3.50 2.00 2.00 4.00 6.67 24.17 4.03
106 PUTRI MAYANG SMAN 2, 4.50 7.50 1.33 2.00 4.00 4.67 24.00 4.00
107 NURUL IMAMMAH E SMAN 2, 5.00 7.50 1.33 3.33 2.00 4.67 23.83 3.97
108 WE N SUSANTI SMAN 1, 4.00 2.50 2.67 4.00 6.00 4.67 23.83 3.97
109 INDRI ASTUTI SMAN 2, 6.50 4.00 4.00 3.33 1.33 4.67 23.83 3.97
110 YULISTIA ELVARISTI SMAN 2, 5.50 3.00 2.00 4.00 4.00 5.33 23.83 3.97
111 AZRI FARIZ LUTHFI SMAN 2, 5.50 3.50 3.33 2.67 4.00 4.67 23.67 3.94
112 FEBYOLA TIARA PUTRI SMAN 5, 5.50 3.50 2.67 2.67 4.67 4.67 23.67 3.94
113 *ITI SUSANTI SMA MUH. 1, 7.00 4.00 2.00 2.67 2.00 6.00 23.67 3.94
114 YOGI ALVAREDO SMAN 3, 4.50 4.50 3.33 2.67 3.33 5.33 23.67 3.94
115 JUMI DIAN TIARA Lain-lain 5.00 3.00 4.67 2.00 2.67 6.00 23.33 3.89
116 LIANI CHANTYAH MAN 1 MODEL, 5.50 2.50 3.33 2.00 6.00 4.00 23.33 3.89
117 WISTHA MIYAKI MAN 1 MODEL, 6.00 2.00 4.00 1.33 5.33 4.67 23.33 3.89
118 JULIO FERNANDO SMAN 1, PDK KLP 6.00 4.00 2.00 2.00 2.67 6.67 23.33 3.89
119 DIAH PRATAMI PUTRI S MAN 1 MODEL, 5.50 2.50 6.67 2.00 3.33 3.33 23.33 3.89
120 M SERLI PUTERA SMAN 1, 4.00 4.00 2.67 2.00 6.00 4.67 23.33 3.89
121 CHERLIE SMAN 2, 4.50 7.50 2.67 1.33 2.00 5.33 23.33 3.89
122 TRI WULAN SMAN 1, 4.00 2.50 3.33 3.33 6.00 4.00 23.17 3.86
123 ATIKA IZZATUL JANNAH SMAN 2, 5.50 3.00 4.67 4.00 3.33 2.67 23.17 3.86
124 AULIA ARDHANA SMAN 2, 5.50 5.00 4.00 2.00 2.67 4.00 23.17 3.86
125 NIKEN LARASSATY SMAN 8, 7.00 3.50 2.67 1.33 2.00 6.67 23.17 3.86
126 YUNIATRI NANDA SARI MAN 1 MODEL, 5.00 2.00 3.33 2.00 5.33 5.33 23.00 3.83
127 GRISDAYANTI Lain-lain 4.50 3.00 2.67 2.67 4.00 6.00 22.83 3.81
128 ERINDA WIDIANINGSIH SMAN 2, 5.50 4.00 2.00 2.00 3.33 6.00 22.83 3.81
129 HAMID PEBRIANSYAH SMAN 8, 4.00 3.50 3.33 2.67 3.33 6.00 22.83 3.81
130 RISKI WAHYUDI SMAN 1, 4.50 3.50 6.00 2.00 2.00 4.67 22.67 3.78
131 TOPAN AGUSTIAN Lain-lain 4.00 4.00 5.33 5.33 1.33 2.67 22.67 3.78
132 YUNI ROZALINA Lain-lain 5.00 7.00 2.67 2.00 0.67 5.33 22.67 3.78
133 YUYUN PARADILA O MAN 1 MODEL, 4.50 1.50 5.33 1.33 6.00 4.00 22.67 3.78
134 OLDHI HARDYAN P SMAN 2, 5.50 5.00 3.33 1.33 4.67 2.67 22.50 3.75
135 NINA DESMI * Lain-lain 5.00 3.50 2.67 3.33 4.00 4.00 22.50 3.75
136 RISKI RAHMALIA MAN 1 MODEL, 4.50 2.00 4.00 2.00 5.33 4.67 22.50 3.75
137 MICKE*OKTAVIANX* * SMAN 1, PDK KLP 6.50 2.00 3.33 2.00 3.33 5.33 22.50 3.75
138 RAHMAH FITRI YANIX SMAN 2, 8.00 4.50 0.67 1.33 2.67 5.33 22.50 3.75
139 NOFI SRI HANDAYANI SMAN 3, 5.00 3.50 2.00 3.33 2.67 6.00 22.50 3.75
140 RANDI ANOMA PUTRA SMAN 3, 5.00 3.50 2.00 4.00 2.67 5.33 22.50 3.75
141 DESI DIANA SARI SMA MUH. 1, 7.00 4.00 0.67 2.67 2.00 6.00 22.33 3.72
142 ROLLY PERMANA S SMA MUH. 1, 6.50 2.50 1.33 2.67 3.33 6.00 22.33 3.72
143 AJONGGI PRADANA LAGA SMAN 2, 6.00 5.00 3.33 1.33 5.33 1.33 22.33 3.72
144 NIKE SEPTIANA SMAN 3, 5.00 4.00 2.00 2.00 3.33 6.00 22.33 3.72
145 EENG JULI EFRIANTO MAN 2, 6.50 3.00 2.00 2.00 4.00 4.67 22.17 3.69
146 DIAN ARGA PRATIWI Lain-lain 5.00 4.50 2.67 2.00 4.00 4.00 22.17 3.69
147 TIARA UCIKA ARIZKI Lain-lain 5.50 2.00 4.00 2.67 4.00 4.00 22.17 3.69
148 YUDI AGA MAN 2, 5.00 4.50 2.67 1.33 3.33 5.33 22.17 3.69
149 HARDANIAH SMA MUH. 1, 4.50 5.00 2.00 2.67 2.00 6.00 22.17 3.69
150 ISATRIOLA SMAN 2, 5.50 2.50 3.33 1.33 4.67 4.67 22.00 3.67
151 NOSIE EFRIANA SMAN 8, 6.50 3.50 3.33 2.67 2.00 4.00 22.00 3.67
152 ALHAMID FAUZAN RAHIM SMAN 2, 5.00 3.50 4.67 2.67 2.00 4.00 21.83 3.64
153 SANDRA ALFI GUSRI Lain-lain 6.00 2.50 3.33 1.33 3.33 5.33 21.83 3.64
154 VENI MARCAHAYATI MAN 2, 6.00 5.00 2.00 2.67 2.67 3.33 21.67 3.61
155 *VI JULIANTI SMAN 2, 5.50 2.00 2.67 2.00 4.67 4.67 21.50 3.58
156 DWI ANGGARA SMAN 3, 3.50 4.00 3.33 2.00 3.33 5.33 21.50 3.58
157 SILVY SYUKHRIANI SMAN 5, 4.00 5.50 0.67 1.33 1.33 8.67 21.50 3.58
158 RAKHMAT ABRIL KHOLIS SMAN 5, 6.00 4.00 2.00 3.33 2.00 4.00 21.33 3.56
159 FRISKA ADHISTY SMAN 8, 5.50 2.50 2.00 1.33 4.00 6.00 21.33 3.56
160 JANA NASPITA ** SMAN 1, PDK KLP 6.00 4.00 2.00 2.67 2.67 4.00 21.33 3.56
161 AI NURAISYAH H SMAN 2, 2.50 1.50 5.33 1.33 5.33 5.33 21.33 3.56
162 PUSPITA SARI SMAN 2, 4.50 5.50 2.67 1.33 2.00 5.33 21.33 3.56
163 OKTA NOVARIZA SMAN 2, 7.00 3.50 2.00 1.33 3.33 4.00 21.17 3.53
164 RISMA TRI UTAMI Lain-lain 4.00 2.50 2.00 2.67 4.00 6.00 21.17 3.53
165 DESI EMAWATI MAN 2, 5.50 3.50 2.00 2.67 3.33 4.00 21.00 3.50
166 SUSI APRIANTI SMAN 1, PDK KLP 5.50 5.50 1.33 1.33 1.33 6.00 21.00 3.50
167 WIBI SONO Lain-lain 4.00 3.50 4.67 1.33 3.33 4.00 20.83 3.47
168 NINI MARIANI SMA MUH. 1, 5.50 4.00 2.00 2.00 2.67 4.67 20.83 3.47
169 AULIA WULANDARI MAN 1 MODEL, 3.50 2.00 6.67 2.00 3.33 3.33 20.83 3.47
170 RETNO MARSERINA Lain-lain 5.00 3.00 2.67 2.00 3.33 4.67 20.67 3.44
171 YULIA DWI PRANSISKA Lain-lain 4.50 1.50 3.33 3.33 4.00 4.00 20.67 3.44
172 LISA PUSPITA SURYANI MAN 2, 6.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.67 20.67 3.44
173 GIRA VASTERISKA Lain-lain 4.50 5.50 2.67 2.00 0.67 5.33 20.67 3.44
174 JIAN PITALOKA SMA MUH. 1, 5.50 4.50 2.00 2.67 2.00 4.00 20.67 3.44
175 POPPY PURNAMA SARI Lain-lain 4.50 4.00 2.67 1.33 4.67 3.33 20.50 3.42
176 YUNIZA FADLI Lain-lain 4.50 2.00 4.00 2.00 3.33 4.67 20.50 3.42
177 LIA HARYANA **S SMAN 2, 7.00 3.50 0.67 1.33 2.67 5.33 20.50 3.42
178 ERNA WATI S Lain-lain 4.50 4.50 4.00 1.33 2.00 4.00 20.33 3.39
179 YUNITASSILVIAAA **R MAN 2, 6.00 3.00 1.33 2.00 2.67 5.33 20.33 3.39
180 NOVIANY SUTANDIE P SMA MUH. 1, 5.00 4.00 2.00 2.67 1.33 5.33 20.33 3.39
181 PETA NURJANA SMAN 1, PDK KLP 7.00 2.00 1.33 2.67 2.00 5.33 20.33 3.39
182 KRISTINA LAMRIA PANE SMAN 8, 5.00 4.00 3.33 2.67 1.33 4.00 20.33 3.39
183 AHMAD SAFITRI Lain-lain 6.00 3.50 4.67 1.33 1.33 3.33 20.17 3.36
184 HIDAYATULLAHI N B Lain-lain 4.50 3.00 2.00 3.33 2.00 5.33 20.17 3.36
185 RAMARIO HAQRI Lain-lain 6.00 3.50 2.00 3.33 2.00 3.33 20.17 3.36
186 TITIEN KUMALA SARI MAN 2, 4.50 3.00 3.33 2.00 2.67 4.67 20.17 3.36
187 DENI SEPTI WULANDARI SMA MUH. 1, 4.50 3.00 2.67 1.33 4.00 4.67 20.17 3.36
188 TEDDI AWALUDIN SMAN 1, PDK KLP 7.00 4.50 2.00 2.00 2.67 2.00 20.17 3.36
189 NENENG SUPARTI SMAN 2, 6.00 3.50 3.33 1.33 2.00 4.00 20.17 3.36
190 MIA MIFTAHUL JANNAH SMAN 8, 3.50 2.00 3.33 3.33 5.33 2.67 20.17 3.36
191 AKBAR SYAH PUTRA Lain-lain 5.50 4.50 2.00 1.33 3.33 3.33 20.00 3.33
192 MURI ANGGRAINI SMA MUH. 1, 4.50 3.50 2.00 2.00 4.00 4.00 20.00 3.33
193 SEPTALIA ANGGRAINI SMA MUH. 1, 4.50 3.50 2.00 2.00 2.00 6.00 20.00 3.33
194 YUDO CARLOS SMAN 2, 4.50 4.00 4.00 0.67 2.67 4.00 19.83 3.31
195 HERZAN MARJAWAN SMAN 3, 2.00 4.50 4.00 0.67 3.33 5.33 19.83 3.31
196 HENGKI HARIANTO SMAN 8, 6.00 2.50 4.00 2.67 4.00 0.67 19.83 3.31
197 HALIMATUSSAKDIAHQ L Lain-lain 4.50 2.50 4.67 1.33 2.67 4.00 19.67 3.28
198 HENI KUSNITA SARI MAN 2, 4.50 2.50 1.33 2.00 4.00 5.33 19.67 3.28
199 RAMEISHLCRYSNAN* SMAN 1, PDK KLP 5.50 3.50 2.67 3.33 2.00 2.67 19.67 3.28
200 SUCI RAHAYU N E SMAN 1, PDK KLP 6.00 3.00 1.33 2.00 3.33 4.00 19.67 3.28
201 DENY KURNIA SISTI MAN 2, 6.50 2.50 0.67 2.67 4.00 3.33 19.67 3.28
202 INDAH SEKAR WANGI SMAN 3, 5.50 3.50 2.67 2.00 2.67 3.33 19.67 3.28
203 DINA AGUSTINA Lain-lain 5.00 2.50 2.67 1.33 4.67 3.33 19.50 3.25
204 FENI WARDANI Lain-lain 5.00 2.50 2.67 1.33 3.33 4.67 19.50 3.25
205 IKE APRILIA Lain-lain 6.50 1.00 4.00 0.00 3.33 4.67 19.50 3.25
206 ANNA STASIA M MAN 2, 6.00 3.50 2.00 4.00 0.00 4.00 19.50 3.25
207 PUJI RETNOWATI MAN 2, 7.00 2.50 2.00 2.67 0.67 4.67 19.50 3.25
208 ADI SYAFRIYATNO SMAN 1, 5.50 2.00 3.33 1.33 3.33 4.00 19.50 3.25
209 DEWA NGURAH SATRIA W SMAN 1, PDK KLP 6.50 3.00 0.67 1.33 3.33 4.67 19.50 3.25
210 ANGGA PRADITYA SMAN 1, PDK KLP 6.00 2.00 1.33 0.00 4.00 6.00 19.33 3.22
211 ANUGRAHA DWI PUTRA SMAN 3, 2.00 4.00 4.00 2.00 3.33 4.00 19.33 3.22
212 NONI DARMAWATI SP MAN 2, 5.00 3.00 2.00 2.67 0.00 6.67 19.33 3.22
213 AULIA DIANI FITRI SMAN 2, 6.00 4.00 2.67 1.33 2.00 3.33 19.33 3.22
214 POPPY OKTAVIA SMAN 1, PDK KLP 5.00 1.50 3.33 3.33 2.67 3.33 19.17 3.19
215 RIA *UHENDRA R * I SMAN 1, PDK KLP 4.50 4.00 1.33 2.67 3.33 3.33 19.17 3.19
216 PEPPI ANDIKA SMAN 8, 6.00 2.50 2.67 2.00 2.00 4.00 19.17 3.19
217 ANITA AFRIANAH SMA PALLAWA, 4.50 2.50 3.33 2.00 4.00 2.67 19.00 3.17
218 TIKA GUSTIANDA MAN 2, 5.50 3.50 1.33 1.33 3.33 4.00 19.00 3.17
219 WAWAN MUHGIANTO MAN 2, 4.00 3.00 2.00 3.33 2.67 4.00 19.00 3.17
220 RETI HARTATI SMA MUH. 1, 4.50 2.50 2.00 4.67 1.33 4.00 19.00 3.17
221 UTARI AMALIA PUTRI SMA PEMB 4.00 3.00 3.33 2.67 2.00 4.00 19.00 3.17
222 ALVINDRA PRATAMA SMAN 5, 5.50 5.50 2.00 1.33 1.33 3.33 19.00 3.17
223 TRI AGITA SMAN 8, 2.00 3.00 3.33 3.33 0.67 6.67 19.00 3.17
224 TRANSITA Lain-lain 3.50 4.00 1.33 1.33 3.33 5.33 18.83 3.14
225 PUTRI NILA SARI SMA PEMB 4.50 3.00 3.33 2.00 3.33 2.67 18.83 3.14
226 EFRININTIA Lain-lain 5.00 4.50 2.67 2.00 3.33 1.33 18.83 3.14
227 EFA*ROSALINA MAN 2, 4.50 3.00 2.67 1.33 2.67 4.67 18.83 3.14
228 NIKEN YUARA YC SMA MUH. 1, 6.00 3.50 0.67 0.67 2.00 6.00 18.83 3.14
229 MARSEJULPAALIKA SMA PALLAWA, 4.00 3.50 2.00 2.67 2.00 4.67 18.83 3.14
230 FITRI RIAN DANI SMAN 1, 3.00 2.50 3.33 0.67 6.00 3.33 18.83 3.14
231 MUSTOFA HADI KUSUMA SMAN 2, 5.50 4.00 2.00 0.67 2.00 4.67 18.83 3.14
232 BETARIA SIBORO SMAN 3, 4.00 5.50 0.67 2.00 2.67 4.00 18.83 3.14
233 OCTARI YUNITA W D Lain-lain 5.50 2.50 2.00 2.67 1.33 4.67 18.67 3.11
234 ACEP RAMADHANI MAN 2, 5.00 3.00 2.67 1.33 2.00 4.67 18.67 3.11
235 MIA PUSPITA SARI SMAN 2, 5.50 2.50 1.33 0.67 4.67 4.00 18.67 3.11
236 ZULFIANA RAHAYU Lain-lain 4.00 4.00 2.67 2.00 2.00 4.00 18.67 3.11
237 PETY ASNAH SMAN 1, 4.50 3.50 2.67 0.00 6.00 2.00 18.67 3.11
238 ERMA NELY SMAN 2, 6.00 2.00 2.67 0.67 2.67 4.67 18.67 3.11
239 HANA YUNITA Lain-lain 5.00 1.50 2.67 1.33 3.33 4.67 18.50 3.08
240 MEFI ELVAN H MAN 1 MODEL, 3.50 1.00 1.33 2.67 4.00 6.00 18.50 3.08
241 DENYNARYANTO X MAN 2, 5.50 3.00 2.00 2.00 0.67 5.33 18.50 3.08
242 GUSTINA SAPUTRI MAN 2, 6.00 2.50 2.00 0.67 2.00 5.33 18.50 3.08
