Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: Hasil Try Out Akbar XII-IPS Tanggal 30 Oktober 2011

Hasil Try Out Akbar XII-IPS Tanggal 30 Oktober 2011

HslTOakbarxii-ips30102011

HASIL TRY OUT AKBAR PERSIAPAN DINI UJIAN NASIONAL 2012
TINGKAT XII-IPS SE-KOTA BENGKULU
TANGGAL 30 OKTOBER 2011 DI GOR KOTA BENGKULU

RANK NAMA SEKOLAH IND ING MTK EKO GEO SOS JLH RATA2
1 ELVAN OKTARIKHI S SMAN 3, 4.50 5.00 4.00 5.33 2.67 5.33 26.83 4.47
2 RIA TRISTINA DAYU Lain-lain 5.50 4.50 4.67 6.00 3.33 2.67 26.67 4.44
3 YOFAN RONA RISA Lain-lain 5.50 3.00 5.33 5.33 2.67 4.67 26.50 4.42
4 INDAH PERMATA SARI SMA SINT.CAR 6.50 4.50 1.33 4.67 3.33 6.00 26.33 4.39
5 RESTU NEPTI PRATIWI Lain-lain 5.00 4.00 5.33 5.33 2.67 4.00 26.33 4.39
6 DENTI MAYA SARI Lain-lain 5.00 4.50 4.00 6.00 4.00 2.67 26.17 4.36
7 MAYA HARDIANTI Lain-lain 7.00 4.50 2.67 6.00 4.00 2.00 26.17 4.36
8 RAHMA PUTRI SMAN 2, 4.50 4.00 4.67 5.33 2.67 4.67 25.83 4.31
9 WINA AULIA Lain-lain 6.50 4.50 4.67 3.33 4.00 2.67 25.67 4.28
10 AVIOLITHA KEKE PRM SMAN 2, 4.50 4.50 4.00 4.67 2.67 4.67 25.00 4.17
11 DEBBI HERAWATI Lain-lain 5.50 2.00 3.33 4.00 5.33 4.67 24.83 4.14
12 FRANGKY RIZKY A S Lain-lain 6.00 4.00 4.67 4.00 2.00 4.00 24.67 4.11
13 LISMI HAYANI SMAN 2, 4.00 4.00 4.67 4.67 2.67 4.67 24.67 4.11
14 JOVI AV ANTO SMA MUH. 1, 6.00 2.50 3.33 3.33 3.33 6.00 24.50 4.08
15 NONI SAFITRI Lain-lain 6.00 3.00 2.67 5.33 2.67 4.67 24.33 4.06
16 AGETA NIRHAZE LI F Lain-lain 5.50 4.00 4.67 3.33 3.33 3.33 24.17 4.03
17 DEWI WIDIA Lain-lain 6.00 3.50 5.33 1.33 2.67 5.33 24.17 4.03
18 DWI INDAH SARI Lain-lain 5.50 2.00 4.00 4.67 3.33 4.67 24.17 4.03
19 DENTI PUSPITA Lain-lain 7.50 3.50 2.00 4.67 3.33 2.67 23.67 3.94
20 IDHAMIKH**IK Lain-lain 5.50 3.50 3.33 6.00 2.00 3.33 23.67 3.94
21 IRWAN ARIADI Lain-lain 6.00 3.00 3.33 5.33 3.33 2.67 23.67 3.94
22 NIKI RAHMA PUTRI Lain-lain 4.50 2.50 1.33 4.00 4.67 6.67 23.67 3.94
23 NOVENDRA H * SMAN 3, 5.00 4.00 4.67 3.33 4.00 2.67 23.67 3.94
24 POPYGMERCURI K S SMAN 3, 6.50 2.50 3.33 3.33 4.00 4.00 23.67 3.94
25 ROSNA HAYATI Lain-lain 4.50 2.50 2.00 3.33 4.67 6.67 23.67 3.94
26 DINNI PUSPITASARI Lain-lain 5.00 2.00 5.33 2.67 3.33 5.33 23.67 3.94
27 ME*GY ZAPUTRA H SMAN 3, 6.50 2.50 2.67 4.67 4.00 3.33 23.67 3.94
28 ACHMADGADAM Lain-lain 5.00 2.50 4.67 6.00 1.33 4.00 23.50 3.92
29 ETY FITRI YAN I Lain-lain 6.00 3.50 2.00 6.00 2.00 4.00 23.50 3.92
30 DINI *SYANA Lain-lain 5.00 3.00 3.33 6.00 2.00 4.00 23.33 3.89
31 NINDY KARTIKASARI Lain-lain 6.00 2.00 3.33 2.67 4.67 4.67 23.33 3.89
32 DWI ENDAH MELIARTI Lain-lain 5.00 3.00 2.67 6.67 3.33 2.67 23.33 3.89
33 SHELLA PUSPITA Lain-lain 7.00 3.00 2.00 5.33 2.67 3.33 23.33 3.89
34 DIOSI FIRA FERLITTA SMAN 9, 5.00 3.50 4.67 4.00 3.33 2.67 23.17 3.86
35 ECI MURTI NINGSIH Lain-lain 7.00 3.50 0.67 5.33 4.00 2.67 23.17 3.86
36 MARISA SOFIANA Lain-lain 6.00 2.50 3.33 5.33 3.33 2.67 23.17 3.86
37 SATRIA GOZA Lain-lain 5.50 3.00 3.33 4.67 3.33 3.33 23.17 3.86
38 ALMO IMAN PRASETYO SMAN 3, 4.50 2.50 3.33 6.00 2.67 4.00 23.00 3.83
39 CHANDRA SMAN 3, 5.00 2.00 3.33 6.00 4.00 2.67 23.00 3.83
40 MIZI ARDIAN SAPUTRA SMA MUH. 1, 4.50 2.50 3.33 4.00 4.00 4.67 23.00 3.83
41 YUWITA WULAN DARI Lain-lain 6.00 5.00 1.33 3.33 2.67 4.67 23.00 3.83
42 TIA PRAMADITA Lain-lain 6.50 3.00 1.33 5.33 2.67 4.00 22.83 3.81
43 DONI SAPUTRA SMAN 3, 5.50 2.50 2.67 6.00 4.00 2.00 22.67 3.78
44 SERLI DIAN Lain-lain 3.00 3.50 3.33 6.00 4.00 2.67 22.50 3.75
45 YENI ASTUTI Lain-lain 5.50 3.00 1.33 5.33 2.67 4.67 22.50 3.75
46 DIAZ DHIRA SMAN 3, 5.00 3.50 4.00 2.67 3.33 4.00 22.50 3.75
47 SURYADI SAPUTRA Lain-lain 4.00 2.50 4.67 6.00 1.33 4.00 22.50 3.75
48 TANTA CHINTYA SMA SINT.CAR 3.00 3.50 4.67 4.67 3.33 3.33 22.50 3.75
49 HELSI HARMIKA SARI Lain-lain 5.50 3.00 2.67 4.67 3.33 3.33 22.50 3.75
50 ENI FITRI Lain-lain 6.50 2.50 1.33 5.33 2.67 4.00 22.33 3.72
51 RINI PILTAGDEROLA SMAN 3, 4.50 2.50 4.00 4.67 2.67 4.00 22.33 3.72
52 ADE PUTRA SMA MUH. 1, 5.00 2.00 2.67 2.67 4.00 6.00 22.33 3.72
53 UMMAINI KURNIA SMAN 4, 4.00 3.00 4.67 3.33 4.00 3.33 22.33 3.72
54 AHMAD AP IADI SMAN 3, 5.00 2.50 2.00 4.67 4.00 4.00 22.17 3.69
55 EVA ERMISWELI SMAN 3, 4.50 3.00 2.00 6.00 2.00 4.67 22.17 3.69
56 JONI SUTRISNO Lain-lain 6.50 3.00 3.33 5.33 2.67 1.33 22.17 3.69
57 PURNAMA SARI Lain-lain 3.50 6.00 0.67 3.33 4.00 4.67 22.17 3.69
58 RESI MELIANTRIC * SMAN 3, 5.00 2.50 4.00 3.33 3.33 4.00 22.17 3.69
59 SEBDA ARIA SMA MUH. 1, 5.50 2.00 4.00 1.33 4.67 4.67 22.17 3.69
60 ENDA HERWIYAN DHINI Lain-lain 4.50 1.50 2.67 5.33 4.00 4.00 22.00 3.67
61 DIKA SAPUTRA SMAN 3, 5.00 1.50 3.33 4.67 2.67 4.67 21.83 3.64
62 HENDRA Lain-lain 6.00 2.50 3.33 4.00 3.33 2.67 21.83 3.64
63 WIDYA LESTARI SMAN 4, 4.00 2.50 4.67 3.33 4.00 3.33 21.83 3.64
64 *ULIFITRIANA Lain-lain 3.50 3.50 4.67 4.00 3.33 2.67 21.67 3.61
65 ADITYA PRATAMA SMAN 3, 5.50 1.50 2.00 6.00 4.00 2.67 21.67 3.61
66 DESMAWATI S SMA SINT.CAR 4.00 3.00 3.33 3.33 3.33 4.67 21.67 3.61
67 DWI WIDIANA PASARIBU Lain-lain 6.00 5.00 1.33 3.33 2.67 3.33 21.67 3.61
68 IDANNATALIA SMA SINT.CAR 3.50 1.50 4.00 6.00 2.00 4.67 21.67 3.61
69 NURFITRIATI AINUN Lain-lain 3.50 1.50 5.33 2.67 4.00 4.67 21.67 3.61
70 WINDA PRIMA ARIANI Lain-lain 3.50 1.50 5.33 2.67 3.33 5.33 21.67 3.61
71 ABDUL HABIB MUDZAKIR Lain-lain 6.50 3.00 4.00 5.33 2.00 0.67 21.50 3.58
72 ADITYA ANGGORO B Lain-lain 4.00 3.50 3.33 2.67 5.33 2.67 21.50 3.58
73 VERA F*BRIANI Lain-lain 4.00 3.50 4.00 4.00 3.33 2.67 21.50 3.58
74 RIKI KHALIQUL RU C Lain-lain 3.00 3.50 4.00 4.67 3.33 2.67 21.17 3.53
75 HARIVAL CANDRA A SMAN 3, 4.50 2.50 4.67 4.67 2.00 2.67 21.00 3.50
76 AHMAD F AZIZ SMAN 3, 4.50 2.50 1.33 4.67 5.33 2.67 21.00 3.50
77 ERIA NOVITA SARI Lain-lain 3.50 3.50 4.67 3.33 4.00 2.00 21.00 3.50
78 PINKAN EKA PUTRI O Lain-lain 5.00 2.00 2.67 4.00 3.33 4.00 21.00 3.50
79 TIARA OKTAVIANA Lain-lain 4.00 3.50 1.33 6.67 2.67 2.67 20.83 3.47
80 FIRMANSYAH SMA MUH. 1, 3.50 2.50 3.33 3.33 3.33 4.67 20.67 3.44
81 YOGI ALHADITYA SMAN 3, 4.50 1.50 3.33 4.00 2.67 4.67 20.67 3.44
82 POPPI MARDELITA Lain-lain 4.50 1.50 2.67 4.00 4.00 4.00 20.67 3.44
83 DELLA APRILA SMAN 3, 5.50 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 20.50 3.42
84 MEGAWATI Lain-lain 6.00 2.50 2.00 4.00 2.67 3.33 20.50 3.42
85 OGIE S PERDANA Lain-lain 6.00 2.50 3.33 4.67 2.67 1.33 20.50 3.42
86 FLORENSIA Lain-lain 3.50 3.50 4.67 4.67 2.00 2.00 20.33 3.39
87 SEFTIANSYAH SMA MUH. 1, 5.00 2.00 4.00 4.00 4.67 0.67 20.33 3.39
88 ERTIKA NADILA SARI SMAN 3, 2.00 3.00 2.67 6.00 2.00 4.67 20.33 3.39
89 FERNANDA EKA SMAN 3, 5.00 2.50 4.67 4.00 2.00 2.00 20.17 3.36
90 JELITA HENDAINI SMAN 10, 5.00 2.50 4.67 1.33 4.00 2.67 20.17 3.36
91 YUNI ANISA TIARA Lain-lain 3.50 2.00 5.33 2.67 2.00 4.67 20.17 3.36
92 WAHYUYAN EKA PUTRA Lain-lain 4.00 2.00 3.33 5.33 2.67 2.67 20.00 3.33
93 FITRI WULAN NDARI Lain-lain 4.50 1.50 3.33 2.00 5.33 3.33 20.00 3.33
94 KURNIAWATI SMA SINT.CAR 4.00 4.00 3.33 3.33 1.33 4.00 20.00 3.33
95 ROHMI DWI KURNIAWAT Lain-lain 3.50 2.50 1.33 5.33 3.33 4.00 20.00 3.33
96 SULISTIAWATI Lain-lain 6.50 3.50 1.33 4.67 1.33 2.67 20.00 3.33
97 ALFITER SMAN 3, 5.00 1.50 1.33 4.67 3.33 4.00 19.83 3.31
98 FADLI JABUR OH SMAN 3, 2.50 2.00 2.67 5.33 3.33 4.00 19.83 3.31
99 DITA OKTAVIA SARI SMAN 3, 3.50 3.00 2.67 6.00 2.67 2.00 19.83 3.31
100 DESSY PUTRIE A Lain-lain 3.00 2.00 3.33 4.67 4.00 2.67 19.67 3.28
101 DIKA PETRA MARDANA L SMA PALL 4.50 2.50 1.33 4.00 4.00 3.33 19.67 3.28
102 RIDHA SATRIAWAN Lain-lain 6.00 3.00 3.33 2.67 2.67 2.00 19.67 3.28
103 SRI HIDAYATI BG J Lain-lain 3.00 4.00 3.33 2.67 4.00 2.67 19.67 3.28
104 TUTI HERAWATII Lain-lain 4.00 1.00 2.67 6.00 2.67 3.33 19.67 3.28
105 DEKO RAMADAN SMAN 3, 4.50 1.00 2.00 6.00 2.00 4.00 19.50 3.25
106 MIEYA MONICA SARI SMAN 1, 2.50 3.00 3.33 3.33 3.33 4.00 19.50 3.25
107 TRI SETYA W Lain-lain 5.50 2.00 2.67 2.67 2.67 4.00 19.50 3.25
108 RIO IRAWAN SAPUTRA Lain-lain 4.00 3.50 2.67 4.00 2.00 3.33 19.50 3.25
109 FAUZAN HAMIDI SMAN 3, 1.50 2.50 2.67 4.67 4.67 3.33 19.33 3.22
110 RUDI YASGANGGA Lain-lain 2.50 1.50 4.67 6.00 1.33 3.33 19.33 3.22
111 JULIA Lain-lain 5.00 2.00 4.00 2.67 2.00 3.33 19.00 3.17
112 INDAH HAYATI Lain-lain 5.50 2.00 3.33 2.67 2.67 2.67 18.83 3.14
113 ITA ANGGRA P SARI SMAN 1, 2.50 3.00 2.67 3.33 3.33 4.00 18.83 3.14
114 M RIO VANNBUDI Lain-lain 5.00 2.50 3.33 4.00 2.67 1.33 18.83 3.14
115 MARIA MAGDALENA Lain-lain 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.67 18.67 3.11
116 OKTADIA NOVIANTI SMAN 3, 4.00 2.00 3.33 2.00 3.33 4.00 18.67 3.11
117 SANDI ALPA ANUGRAESA Lain-lain 3.00 3.00 3.33 4.00 2.67 2.67 18.67 3.11
118 SELFI RISTIARINI Lain-lain 4.50 1.50 3.33 2.00 2.67 4.67 18.67 3.11
119 ALFA RIYANTO Lain-lain 4.00 2.00 2.67 3.33 2.67 4.00 18.67 3.11
120 DEVI IRAYANTI T Lain-lain 5.50 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18.50 3.08
121 DITA MAYA SARI SMAN 3, 4.50 2.00 0.00 4.67 3.33 4.00 18.50 3.08
122 EVADA SEPTIA W X SMAN 3, 4.00 2.50 4.67 0.67 4.00 2.67 18.50 3.08
123 WINA Lain-lain 4.50 4.00 2.00 2.00 3.33 2.67 18.50 3.08
124 RAMAYANA Lain-lain 4.00 3.00 1.33 2.00 4.00 4.00 18.33 3.06
125 RATNA ANGGRAINI D SMA PEMB, 6.50 2.50 2.00 1.33 4.00 2.00 18.33 3.06
126 JOKO NURHADI Lain-lain 3.00 2.00 5.33 2.67 3.33 2.00 18.33 3.06
127 ROPITA SARI Lain-lain 4.00 1.00 2.00 6.00 2.67 2.67 18.33 3.06
128 DEBI ARFIANA SMAN 3, 3.50 2.00 0.67 6.00 2.67 3.33 18.17 3.03
129 EVA WIJAYANTI Lain-lain 4.00 1.50 3.33 2.00 3.33 4.00 18.17 3.03
130 RISKANDARV LL * Lain-lain 5.50 2.00 3.33 2.67 1.33 3.33 18.17 3.03
131 TRI SUWARNI Lain-lain 7.50 2.00 1.33 3.33 2.67 1.33 18.17 3.03
132 DESI RAHMA WATI SMAN 3, 5.50 2.00 0.00 4.00 2.67 4.00 18.17 3.03
133 RISKA FERLIAWATIP SMAN 1, 2.50 3.00 2.67 2.67 3.33 4.00 18.17 3.03
134 ARIF PRIBADIG Lain-lain 3.00 3.00 2.67 3.33 3.33 2.67 18.00 3.00
135 ATIKA MESY RAHAYUB SMAN 10, 2.50 1.50 4.00 3.33 2.67 4.00 18.00 3.00
136 CICA DESKA LENSI SMAN 3, 1.50 2.50 2.00 4.67 3.33 4.00 18.00 3.00
137 NOVITA MELINDA M SMAN 3, 4.00 2.00 0.67 5.33 2.67 3.33 18.00 3.00
138 PUTRIISEPDINI SMA SINT.CAR 4.50 3.50 2.00 2.67 1.33 4.00 18.00 3.00
139 ANI MERLINA Lain-lain 3.00 1.50 2.67 2.00 3.33 5.33 17.83 2.97
140 ISMI NURJANNAH SMAN 7, 4.50 2.00 4.00 2.00 2.67 2.67 17.83 2.97
141 MARTIN SMAN 10, 5.00 3.50 2.00 1.33 2.67 3.33 17.83 2.97
142 SEVTIAN Lain-lain 1.00 3.50 2.67 3.33 4.00 3.33 17.83 2.97
143 AHMAD RIZKI Lain-lain 4.00 3.00 0.67 3.33 4.00 2.67 17.67 2.94
144 FIDYA EKA PUTRI SMA SINT.CAR 5.00 4.00 2.00 4.00 0.00 2.67 17.67 2.94
145 ISMAIL SMA MUH. 1, 4.50 4.50 3.33 1.33 2.00 2.00 17.67 2.94
146 IWAN SUTEJO SMA MUH. 1, 5.00 4.00 2.67 2.00 3.33 0.67 17.67 2.94
147 PUTRI WIDARTI SMA MUH. 1, 2.50 2.50 3.33 2.67 4.00 2.67 17.67 2.94
148 RAFFLES NATANEL Lain-lain 4.50 2.50 1.33 2.00 2.67 4.67 17.67 2.94
149 YULIA A SMA PALL 4.00 3.00 1.33 4.67 2.67 2.00 17.67 2.94
150 DEBI SEPTA PERKASA SMAN 3, 5.50 4.00 1.33 2.67 0.00 4.00 17.50 2.92
151 SAFIAQMEDINA ALKAF SMAN 6, 4.00 3.50 0.67 4.67 2.00 2.67 17.50 2.92
152 AFRIADI Lain-lain 3.00 1.00 3.33 2.00 3.33 4.67 17.33 2.89
153 VENTA TRI HASTUTI Lain-lain 3.50 2.50 2.67 1.33 3.33 4.00 17.33 2.89
154 HENDRI SIMAMORA SMA PALL 2.50 1.50 2.67 5.33 4.00 1.33 17.33 2.89
155 YOPA NOVITA SARI SMA PALL 5.00 1.00 2.67 4.67 3.33 0.67 17.33 2.89
156 ABDUL RAHMAN AL FIQI SMAN 3, 2.00 2.50 2.67 3.33 2.67 4.00 17.17 2.86
157 FLOWREN ANGGRAENY X SMAN 3, 1.50 3.00 1.33 4.00 4.00 3.33 17.17 2.86
158 ADE FELICIA SMA PEMB, 4.50 2.50 2.00 2.00 3.33 2.67 17.00 2.83
159 ADE JUNIANSYAH SMAN 10, 5.00 2.00 3.33 2.00 0.67 4.00 17.00 2.83
160 FITRI SILVIANA SMA MUH. 1, 3.00 2.00 4.00 3.33 2.67 2.00 17.00 2.83
161 FRANSISKUS SETIANTO Lain-lain 3.50 1.50 3.33 2.67 2.00 4.00 17.00 2.83
162 RIYANTO EFENDI Lain-lain 3.50 1.50 3.33 4.00 2.67 2.00 17.00 2.83
163 ALKADAFI SMA MUH. 1, 3.50 2.00 3.33 2.67 3.33 2.00 16.83 2.81
164 YULI KURNIA PUTRI Lain-lain 4.50 1.50 3.33 2.67 2.00 2.67 16.67 2.78
165 MELLA MONALISAH SMAN 3, 4.00 2.00 0.00 4.00 2.67 4.00 16.67 2.78
166 MAHATHIRTTANABENG SMAN 3, 2.50 2.00 0.00 4.67 3.33 4.00 16.50 2.75
167 ASVIANTI SAPUTRI Lain-lain 4.00 1.00 4.00 3.33 1.33 2.67 16.33 2.72
168 ARIF SUPRIADI Lain-lain 3.00 2.00 2.67 3.33 2.67 2.67 16.33 2.72
169 DIKKI WAHYUDI Lain-lain 3.50 1.50 2.67 3.33 2.00 3.33 16.33 2.72
170 ICA SAPUTRI Lain-lain 4.00 1.00 3.33 0.67 2.67 4.67 16.33 2.72
171 INDAH PERTIWI SMAN 3, 2.50 2.50 0.67 3.33 4.00 3.33 16.33 2.72
172 MERZI SUGIANTO SMA PALL 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.33 16.33 2.72
173 WINDI FRILIA NORMANE SMAN 3, 3.00 2.00 1.33 3.33 4.00 2.67 16.33 2.72
174 YAYANG FITRIA V SMAN 3, 3.00 2.00 1.33 3.33 4.00 2.67 16.33 2.72
175 ANUM PRIASTUTI Lain-lain 4.50 3.00 1.33 3.33 2.67 1.33 16.17 2.69
176 LEKAT SUDIRMAN Lain-lain 3.50 2.00 2.67 2.67 2.00 3.33 16.17 2.69
177 ELIZABETH AHYUNI Lain-lain 3.00 1.00 4.00 2.67 3.33 2.00 16.00 2.67
178 FENNY SARI UTAMI SMAN 3, 2.00 2.00 0.67 4.00 4.00 3.33 16.00 2.67
179 NANDA PRATIWI SMA MUH. 1, 3.50 2.50 1.33 2.67 2.00 4.00 16.00 2.67
180 RISMA ROMA YANTI SMA MUH. 1, 6.00 2.00 4.00 1.33 2.00 0.67 16.00 2.67
181 ANDREA* RICKY CB Lain-lain 1.00 3.50 1.33 3.33 2.00 4.67 15.83 2.64
182 AYU DIA MUTIARA SARI SMAN 1, 2.50 2.00 2.67 2.67 2.00 4.00 15.83 2.64
183 KEN MUGI HARSOYO SMAN 3, 2.50 2.00 0.67 4.00 4.00 2.67 15.83 2.64
184 SARAH F JRIAH Lain-lain 4.00 2.50 2.00 2.67 1.33 3.33 15.83 2.64
185 VETRESIA REGA SMA SINT.CAR 4.00 0.50 4.00 2.00 2.00 3.33 15.83 2.64
186 WINA TINI MURYANI SMA PALL 4.50 2.00 2.67 2.67 3.33 0.67 15.83 2.64
187 MAGDALENA MERICHEL B Lain-lain 5.50 1.50 1.33 4.00 1.33 2.00 15.67 2.61
188 NOVRI HANDAYANI Lain-lain 3.50 1.50 2.00 2.67 2.67 3.33 15.67 2.61
189 RUDI SANTOSO Lain-lain 3.00 4.00 3.33 0.67 1.33 3.33 15.67 2.61
190 SHEVTI HAND* ANI Lain-lain 3.50 3.50 1.33 2.00 3.33 2.00 15.67 2.61
191 FATKHUR ROCHMANN Lain-lain 3.50 1.50 2.67 2.67 2.67 2.67 15.67 2.61
192 JETRA X Lain-lain 3.00 2.00 2.67 2.67 2.67 2.67 15.67 2.61
193 YASINTA SHELVITA S Lain-lain 3.50 1.50 2.67 2.67 2.67 2.67 15.67 2.61
194 BOBY IRAWANS*AH SMA PALL 4.00 1.50 2.67 0.67 3.33 3.33 15.50 2.58
195 MICHELA ANDRIANI SMAN 10, 4.00 1.50 3.33 1.33 2.00 3.33 15.50 2.58
196 MIRASTI HARTINI SMA PALL 4.00 1.50 2.67 2.00 3.33 2.00 15.50 2.58
197 NITA AFRINN* SABA SMAN 3, 2.50 3.00 0.67 2.67 3.33 3.33 15.50 2.58
198 ALVINFAJRI Lain-lain 2.00 3.50 2.00 2.67 2.67 2.67 15.50 2.58
199 ANDARYAMUTIANI L SMA PEMB, 1.50 2.50 3.33 3.33 0.67 4.00 15.33 2.56
200 LEKA SUSANTI SMAN 10, 4.00 2.00 3.33 1.33 2.00 2.67 15.33 2.56
201 ARI RATMAWATI Lain-lain 7.00 1.50 1.33 0.67 1.33 3.33 15.17 2.53
202 ERA PUTRI MARYANI Lain-lain 4.50 2.00 3.33 1.33 2.00 2.00 15.17 2.53
203 ELVINE OKTORANDA PS Lain-lain 3.00 1.50 2.67 4.00 2.00 2.00 15.17 2.53
204 RESI *ATUL AINI Lain-lain 4.00 2.50 2.00 1.33 2.67 2.67 15.17 2.53
205 MEKA PUSPITA DIANA SMA PALL 2.50 2.50 0.67 4.67 3.33 1.33 15.00 2.50
206 HEPY MEGAXSARI Lain-lain 6.50 2.50 2.00 2.00 0.67 1.33 15.00 2.50
207 M JOHARIANSYAH SMA PEMB, 2.50 2.50 2.00 0.67 2.00 5.33 15.00 2.50
208 RIZALSET AWAN Lain-lain 2.50 2.50 4.00 2.00 1.33 2.67 15.00 2.50
209 DESIHERLINA SARI Lain-lain 3.00 4.00 2.00 2.67 2.67 0.67 15.00 2.50
210 *K* AP*IANSYAH SMAN 10, 3.00 2.50 0.00 3.33 3.33 2.67 14.83 2.47
211 DESY NOVI ARTATI SMA PEMB, 3.00 2.50 1.33 3.33 3.33 1.33 14.83 2.47
212 DIANA PUSPITASARI Lain-lain 4.00 1.50 2.00 1.33 3.33 2.67 14.83 2.47
213 MARIA MERICHAL BETTY Lain-lain 4.50 1.00 0.67 3.33 3.33 2.00 14.83 2.47
214 RUTH ELYANA Lain-lain 5.00 2.50 2.67 0.00 2.67 2.00 14.83 2.47
215 JULIKA LESTARI SMA PEMB, 2.00 2.00 3.33 3.33 1.33 2.67 14.67 2.44
216 NOVIA VIOLIN PUTRI Lain-lain 3.50 0.50 0.67 4.67 1.33 4.00 14.67 2.44
217 VETY EFRIYANTI SMA PEMB, 5.50 2.50 1.33 1.33 2.00 2.00 14.67 2.44
218 YU*A CATUR PUTRA SMA PEMB, 3.50 2.50 1.33 0.67 3.33 3.33 14.67 2.44
219 EXBAL BENGKULAM SMA MUH. 1, 1.50 2.50 2.67 3.33 2.67 2.00 14.67 2.44
220 RIKO SETIYADI Lain-lain 3.00 1.00 2.67 2.67 2.00 3.33 14.67 2.44
221 HARIS*ANATANJUNG SMAN 8, 3.50 3.00 0.67 0.00 4.00 3.33 14.50 2.42
222 KETRI SAPUTRI ZULIAN SMAN 3, 2.50 2.00 0.67 4.00 3.33 2.00 14.50 2.42
223 ISHAK DARMAWAN SMA MUH. 1, 1.50 3.00 2.67 4.00 1.33 2.00 14.50 2.42
224 KHARIS HINDARTA Lain-lain 3.00 2.00 2.67 0.67 2.67 3.33 14.33 2.39
225 SUSI KRI TIANI Lain-lain 4.50 2.50 1.33 2.00 1.33 2.67 14.33 2.39
226 AGUSTI MEGA WATI SMA MUH. 1, 3.00 2.50 2.00 0.67 2.00 4.00 14.17 2.36
227 M *AUFIK A F Lain-lain 0.50 1.00 3.33 3.33 2.67 3.33 14.17 2.36
228 WENNI PUSPITA SARI Lain-lain 3.50 2.00 1.33 2.67 2.67 2.00 14.17 2.36
229 YOP RAYENDRA SMA PALL 5.50 2.00 1.33 0.67 2.67 2.00 14.17 2.36
230 FEBRIANDI RAMADANI Lain-lain 3.00 1.00 2.00 3.33 2.00 2.67 14.00 2.33
231 MARLIA Lain-lain 4.00 2.50 2.00 2.00 0.00 3.33 13.83 2.31
232 SUSILARIANTI Lain-lain 4.00 2.50 1.33 2.00 2.00 2.00 13.83 2.31
233 EKA YOSNETAC C SMA MUH. 1, 3.00 2.50 2.67 2.67 1.33 1.33 13.50 2.25
234 LEPRIANSYAH PUTRA Lain-lain 2.00 1.50 2.67 4.00 1.33 2.00 13.50 2.25
235 NENGSIH X N K SMA PEMB, 2.50 1.50 2.00 3.33 2.67 1.33 13.33 2.22
236 RINO ADI PRAMANA Lain-lain 3.00 1.50 3.33 2.67 1.33 1.33 13.17 2.19
237 BUYUNG ALKHORI R SMA MUH. 1, 1.50 1.00 2.00 4.00 2.67 2.00 13.17 2.19
238 AHMAD SABANI Lain-lain 2.50 0.50 4.00 2.67 1.33 2.00 13.00 2.17
239 AYU LANDARI SMA MUH. 1, 3.50 1.50 2.67 1.33 2.67 1.33 13.00 2.17
240 FAHMI PRATAMA SAKTI SMA MUH. 1, 5.00 2.00 1.33 2.00 0.00 2.67 13.00 2.17
241 FO*SEP HORIZONCNB SMA MUH. 1, 3.00 2.00 1.33 2.00 1.33 3.33 13.00 2.17
242 RIZKA DWI PURNAMA SMAN 1, 1.00 2.00 1.33 2.00 2.67 4.00 13.00 2.17
243 YULIANA NATALIA SMAN 10, 3.00 2.00 3.33 2.00 0.67 2.00 13.00 2.17
244 YURIANSIH SMA MUH. 1, 2.50 0.50 2.67 2.00 3.33 2.00 13.00 2.17
