Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: Hasil Try Out Intern-3 Kelas XII-IPS Tanggal 31-10 s.d 13.11.2012

Hasil Try Out Intern-3 Kelas XII-IPS Tanggal 31-10 s.d 13.11.2012

to3_3IPS_tgl31.10s.d13.11.11

Hasil Try Out Intern Ke-3 Kelas XII-IPS Tanggal 31 Oktober - 13 November 2011
Semester-2 Tahun Ajaran 2011/2012

RANK NIS NAMA ASALSKOL KELAS SkorTPA SkorDSR SkorIPS TotalSkor Pil-1 PIL-2
1 351 05 00030 TIARA VERONIKA S SMA NEGERI 5 3IPS151 16.70 11.83 18.83 47.37 Lulus Lulus
2 351 05 00112 ANNE ANDINA SMA NEGERI 5 3IPS151 18.10 11.17 17.00 46.27 Lulus Lulus
3 351 05 00042 VIDYADHARA PRAWIRA SMA NEGERI 5 3IPS161 15.60 10.83 17.67 44.10 Lulus Lulus
4 351 05 00070 ALIBRANANDA M ADIL SMA NEGERI 2 3IPS153 14.40 13.33 15.00 42.73 Lulus Lulus
5 351 05 00005 ROBERTUS JOVIAN SMA NEGERI 5 3IPS151 10.90 10.33 19.33 40.57 Lulus Lulus
6 351 05 00027 SARRY IRAWATI PUTRI SMA NEGERI 5 3IPS161 15.10 11.67 13.67 40.43 Gagal Lulus
7 351 05 00006 ESA RESTU KUSUMA SMA NEGERI 5 3IPS151 13.70 10.33 16.33 40.37 Gagal Lulus
8 351 05 00114 FIRMA HARSUSANTI SMA NEGERI 5 3IPS101 13.70 10.00 16.17 39.87 Pil..? Pil..?
9 351 05 00041 DIAH AYU LEGOWATI SMA NEGERI 5 3IPS101 11.20 12.00 16.50 39.70 Pil..? Pil..?
10 351 05 00046 ALI SYAHPUTRA SMA NEGERI 2 3IPS153 12.50 9.17 16.67 38.33 Gagal Lulus
11 341 05 00201 NADIA DWIFORTUNA SMA NEGERI 2 3IPS101 11.70 12.50 14.00 38.20 Lulus Pil..?
12 351 05 00075 DHONY FADLI SMA NEGERI 5 3IPS161 13.70 11.67 12.67 38.03 Pil..? Pil..?
13 351 05 00007 ANDI ABDIKA S B SMA NEGERI 5 3IPS151 15.10 9.50 12.50 37.10 Lulus Lulus
14 351 05 00003 AZWALDI SAPUTRA SMA NEGERI 5 3IPS151 12.50 9.50 15.00 37.00 Pil..? Pil..?
15 351 05 00078 AGUS SISWANTO MAN 1 MODEL 3IPS152 10.10 8.83 18.00 36.93 Lulus Lulus
16 351 05 00004 DEDEK TRY SAPUTRA SMA NEGERI 5 3IPS151 13.40 7.00 16.33 36.73 Lulus Lulus
17 341 05 00067 ANANDA K W SMA NEGERI 2 3IPS153 11.10 10.00 14.83 35.93 Lulus Lulus
18 351 05 00091 ALFA ABDIYAH SMA NEGERI 6 3IPS101 13.60 12.17 9.67 35.43 Gagal Lulus
19 351 05 00089 REDITA SMA NEGERI 6 3IPS101 9.40 13.83 11.33 34.57 Lulus Pil..?
20 351 05 00116 GALIH WANDATAMA SMA NEGERI 4 3IPS161 13.90 5.67 14.17 33.73 Pil..? Pil..?
21 351 05 00018 MIFTAHUL HAFIZ SMA NEGERI 4 3IPS161 13.80 5.50 14.17 33.47 Lulus Lulus
22 351 05 00061 AYU DITA NADIA SMA NEGERI 6 3IPS101 7.50 13.83 11.67 33.00 Lulus Lulus
23 351 05 00044 RIZKI PERMATA SMA NEGERI 2 3IPS101 6.90 13.00 13.00 32.90 Gagal Lulus
24 351 05 00054 MUHAMMAD ISMAIL SMA NEGERI 2 3IPS153 8.90 9.50 14.33 32.73 Gagal Lulus
25 351 05 00001 CITA FITRIA SMA NEGERI 5 3IPS101 9.80 11.00 11.17 31.97 Gagal Gagal
26 351 05 00043 CAISAR LEONARDO SMA NEGERI 6 3IPS153 11.40 8.50 10.67 30.57 Gagal Gagal
27 351 05 00016 FEZI KENDRI SMA NEGERI 4 3IPS161 13.20 6.50 10.83 30.53 Pil..? Pil..?
28 351 05 00008 EVITA SARI SMA NEGERI 5 3IPS101 8.40 8.17 13.83 30.40 Pil..? Pil..?
29 IDX 30 00022 YOUSA ULFA SARI SMA NEGERI 5 3IPS151 8.10 6.00 12.17 26.27 Gagal Gagal
30 351 05 00011 LUCY RAMADHANI SMA NEGERI 5 3IPS101 14.50 11.33 0.00 25.83 Gagal Lulus
31 351 05 00108 GUNAWAN WIJAYA A MAN 1 MODEL 3IPS301 11.40 2.67 11.17 25.23 Gagal Gagal
32 351 05 00057 RAHMAD RADIYALLAH SMA NEGERI 5 3IPS151 4.80 9.00 11.33 25.13 Gagal Gagal
33 351 05 00002 WARDAH BUDELVIA SMA NEGERI 5 3IPS101 12.10 12.33 0.00 24.43 Gagal Gagal
34 351 05 00086 SRI HARDIYANTI SMA NEGERI 6 3IPS152 9.30 5.33 9.17 23.80 Gagal Gagal
35 IDX 30 00020 VERDY LASETIO SMA BENGKLU 3IPS151 6.20 4.50 12.33 23.03 Gagal Gagal
36 351 05 00093 IQBAL PUTRA AMANAH SMA NEGERI 6 3IPS153 2.60 5.33 14.50 22.43 Gagal Gagal
37 351 05 00036 ABDUL RAHMAN H SMA NEGERI 6 3IPS153 2.60 4.83 14.50 21.93 Gagal Gagal
38 IDX 30 00004 BIMA DWI PUTRA PIJAT SMA BENGKLU 3IPS151 5.60 6.83 8.33 20.77 Gagal Gagal
39 351 05 00048 DHIAZ DHIRA SMA BENGKLU 3IPS301 5.30 5.33 9.67 20.30 Gagal Gagal
40 351 05 00077 RIANI RAHMANISA SMA NEGERI 7 3IPS101 13.20 7.00 0.00 20.20 Gagal Gagal
41 351 05 00012 HASTA GUNA SMA SINT CAR. 3IPS301 6.50 2.00 11.67 20.17 Gagal Gagal
42 351 05 00059 DEBY PRATAMA SMA NEGERI 3 3IPS152 8.50 6.50 5.00 20.00 Pil..? Pil..?
43 IDX 30 00005 CLAUDIA SERLLY SMA BENGKLU 3IPS301 6.20 1.83 11.67 19.70 Gagal Gagal
44 IDX 30 00013 MIRZA APRIAN SMA NEGERI 4 3IPS301 6.70 0.83 12.00 19.53 Gagal Gagal
45 351 05 00058 MIFTAKHUL MOFID SMA NEGERI 4 3IPS153 8.90 3.50 6.00 18.40 Pil..? Gagal
46 321 05 00061 ANA ERIESTA SMA BENGKLU 3IPS101 6.10 1.50 10.50 18.10 Gagal Gagal
47 351 05 00060 YOGI SETIAWAN SMA NEGERI 1 3IPS152 8.60 7.00 2.33 17.93 Gagal Gagal
48 IDX 30 00009 JAKA ADHITYA SUSANTO SMA BENGKLU 3IPS301 4.50 1.17 11.67 17.33 Gagal Gagal
49 IDX 30 00015 RAMADONA DWI MARSELA SMA BENGKLU 3IPS301 4.90 1.33 10.83 17.07 Gagal Gagal
50 351 05 00088 RAKA PRATAMA PUTRA SMA NEGERI 2 3IPS301 9.60 2.33 4.17 16.10 Gagal Gagal
51 351 05 00009 SHINTA EFRIANTI SMA NEGERI 4 3IPS151 9.30 5.83 0.00 15.13 Gagal Gagal
52 231 05 00006 WAHYUNI MAYANG SARI SMA NEGERI 9 3IPS101 2.80 11.33 0.00 14.13 Gagal Gagal
53 IDX 30 00017 SAUT PANDIANGAN SMA SINT CAR. 3IPS301 0.70 2.33 9.50 12.53 Gagal Pil..?
54 IDX 30 00011 KURNIA DELLA P L SMA NEGERI 1 3IPS152 3.10 5.83 3.17 12.10 Pil..? Pil..?
55 351 05 00087 M DIPO N SMA SINT CAR. 3IPS152 4.40 5.50 1.17 11.07 Gagal Gagal
56 351 05 00067 LEPRIANSYAH PUTRA SMAN 1 P.KLP 3IPS101 7.30 3.50 0.00 10.80 Gagal Gagal
57 351 05 00068 THEO FILIUS MALAU SMA SINT CAR. 3IPS101 7.60 3.17 0.00 10.77 Gagal Gagal
58 351 05 00120 ZAHRA NOPRIDAYANI MAN 1 MODEL 3IPS152 4.20 1.67 4.00 9.87 Gagal Gagal
59 351 05 00092 REZEKY AKBAR F SMA NEGERI 6 3IPS153 4.30 4.83 0.00 9.13 Gagal Gagal
60 351 05 00069 DINI OSYANA SMA BENGKLU 3IPS301 10.00 -1.17 0.00 8.83 Gagal Gagal
61 351 05 00119 RANGGA SHAKA PUTERA SMA NEGERI 6 3IPS153 3.00 5.50 0.00 8.50 Gagal Gagal
62 351 05 00049 FITRIAH PARLINAH SMA NEGERI 4 3IPS301 5.50 2.83 0.00 8.33 Gagal Gagal
63 351 05 00010 MEI SRI PRATIWI SMAN 1 P.KLP 3IPS101 3.80 3.50 0.00 7.30 Gagal Gagal
64 351 05 00097 DITA ANGRAINI H SMA BENGKLU 3IPS301 7.80 -1.00 0.00 6.80 Gagal Gagal
65 IDX 30 00016 RIAN HIDAYAT SMA BENGKLU 3IPS301 6.10 -0.83 0.00 5.27 Gagal Gagal
66 IDX 30 00019 TRI PUSVITA DEWI SMA BENGKLU 3IPS301 3.60 1.00 0.00 4.60 Gagal Gagal
67 IDX 30 00021 YENI SEPTILIANA SMA NEGERI 8 3IPS301 3.90 0.67 0.00 4.57 Gagal Gagal
68 351 05 00034 INDAH PRATIWI SMA BENGKLU 3IPS101 1.90 -1.50 2.67 3.07 Gagal Gagal

No comments:

Post a Comment

Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),