Sekretariat Ganesha Operation : PUSAT : Jl.Sumatra No.35 Bandung, Telp 022-4203545 ; CABANG : Jl.S.Parman No.21 Bengkulu, Telp : 0736-347347, 0736-7008319; Jl.Jati No.30 Telp.0736-24226; Jl.Salak Raya NO.22 Telp.0736-348546; Jl.RE MArtadinata No.11 Telp.0736-51939; Jl.Kalimantan No.10A Telp.0736-23908 (AKAN DIBUKA SEKRETARIAT BARU DI JL.ASAHAN) FASILITAS AKADEMIK GANESHA OPERATION : 1. Buku Koding (Konsep dasar dan The King, 2. Buku SMS (untuk SMP dan SMA, 3. Buku Kumpulan Rumus (untuk 3SMP dan 3SMA, 4. Buku Kumpulan Soal (untuk 3SMA dan 3SMA, 5. Kunci Jawaban Kumpulan Soal (untuk 3SMP dan 3SMA, 6. Try Out Berkala, 7. EPB (Evaluasi Prestasi Belajar), 8. Hasil TEST Modalitas (VAK), 9. Kartu GO Executive (untuk semua siswa GO, 10. Ulum Vaganza (Belum diadakan, 11 Ulum Fiesta (Belum diadakan, 12. Solusi Try Out (untuk kelas Executif),
Ganesha Operation Bengkulu: HASIL TRY OUT KELAS 6D KTSP PAKET 1 TANGGAL 28-09 S.D 01.10.2011

HASIL TRY OUT KELAS 6D KTSP PAKET 1 TANGGAL 28-09 S.D 01.10.2011

to1-6sd-kode269 HASIL TRY OUT AWAL PROGRAM KELAS 6SD KTSP PAKET-1
SEMESTER 1 TA 2011/2012, KODE SOAL 269
TANGGAL 28 SEPTEMBER s.d 01 OKTOBER 2011

RANK NIS NAMA N_PKN N_IND N_MTK N_IPA N_IPS JLH RATA2
A B C D E F G H I J
1 IDX 00 00131 FURQON AFFANDI 9.20 6.80 9.50 8.80 8.00 42.30 8.46
2 611 05 00054 ANNISA JAUZIYAH IKA 9.20 7.20 8.00 8.80 6.40 39.60 7.92
3 IDX 00 00266 RESTY WAHYUNI 8.40 8.40 9.00 8.00 5.60 39.40 7.88
4 611 05 00275 SURI AISYAH 8.40 7.20 8.50 8.00 7.20 39.30 7.86
5 IDX 00 00072 BUNAYYA USWAHTUN H 8.80 6.80 8.50 7.20 7.60 38.90 7.78
6 611 05 00026 DIA TRIYANI PUTRI 10.00 5.60 8.00 8.80 6.00 38.40 7.68
7 IDX 00 00023 ALDI PUTRA 8.00 6.80 9.00 7.20 7.20 38.20 7.64
8 611 05 00152 M ATHALLAH NAUFAL 8.80 7.60 7.00 8.00 6.80 38.20 7.64
9 IDX 00 00133 G PARADISIACA 8.00 5.60 8.50 8.40 7.60 38.10 7.62
10 611 05 00404 MUHAMMAD DISA 7.20 6.40 8.50 8.00 6.80 36.90 7.38
11 IDX 00 00064 BALQIS ADAWIYAH LUBI 8.80 8.40 6.00 8.00 5.20 36.40 7.28
12 611 05 00015 SYAFIRA R P 8.00 6.00 8.50 6.40 6.80 35.70 7.14
13 611 05 00081 ANDRIANI NATASHA PUT 8.00 6.40 6.50 7.60 6.80 35.30 7.06
14 IDX 00 00214 NABILA AFIFAH 8.00 6.80 6.00 8.00 6.40 35.20 7.04
15 IDX 00 00002 ABDUL MALIK AZIZ 7.60 4.80 8.00 8.00 6.80 35.20 7.04
16 611 05 00149 M SULISTIO 8.00 6.40 6.00 8.00 6.80 35.20 7.04
17 IDX 00 00291 SHELLA PUTRI INTAN 8.40 6.00 8.50 6.80 5.20 34.90 6.98
18 IDX 00 00288 SELLY OKTRA S 8.80 6.80 6.50 6.40 6.40 34.90 6.98
19 IDX 00 00153 INTAN MARDALETA 8.40 6.40 6.50 8.00 5.60 34.90 6.98
20 IDX 00 00091 DHIRA SALSABILA 8.80 5.60 6.50 7.20 6.80 34.90 6.98
21 IDX 00 00250 RAIHAN ABDILLAH P 7.20 8.40 7.50 6.40 5.20 34.70 6.94
22 IDX 00 00099 DWIKY ALRAFI 7.20 5.20 7.50 7.20 7.60 34.70 6.94
23 IDX 00 00049 ANNISA RAHMA SAPHIRA 8.00 6.40 8.00 5.60 6.40 34.40 6.88
24 IDX 00 00181 M FAJAR RAMADAN 6.40 6.40 7.00 7.60 6.80 34.20 6.84
25 IDX 00 00215 NABILLA PRILYA N 8.40 6.40 6.00 7.60 5.20 33.60 6.72
26 IDX 00 00011 AFIFAH MEIZAYANI 8.40 8.40 6.00 6.40 4.40 33.60 6.72
27 611 05 00189 CONYNOVITANAINGGOLAN 7.60 6.40 8.00 5.60 5.60 33.20 6.64
28 IDX 00 00025 ALFARIZY FIRSTIANO 8.00 6.80 6.00 6.00 6.40 33.20 6.64
29 IDX 00 00313 TRI ANDANI F 8.80 6.40 5.50 6.40 6.00 33.10 6.62
30 IDX 00 00204 MEISELA HARDIANTI 6.00 7.20 5.50 7.20 7.20 33.10 6.62
31 IDX 00 00256 RATNA GUMINTANG 5.60 6.40 7.50 6.80 6.80 33.10 6.62
32 IDX 00 00225 NIKEN KHUZAIMA FALAH 7.20 5.20 5.00 6.80 8.80 33.00 6.60
33 IDX 00 00059 ASSYFA MEYLIANDRA P 6.40 6.80 5.50 6.40 7.60 32.70 6.54
34 IDX 00 00043 ANGGIE YOVITA AHARA 8.80 6.40 5.00 6.80 5.60 32.60 6.52
35 611 05 00322 SALMA SALSABILA 7.20 6.00 7.00 6.40 6.00 32.60 6.52
36 611 05 00085 JAUZA NADA ALFIYAH 7.60 6.00 7.00 7.20 4.80 32.60 6.52
37 IDX 00 00286 SAMSONI P SINAGA 7.20 5.20 6.50 6.40 7.20 32.50 6.50
38 IDX 00 00195 M SABILI NASUHA 7.60 4.80 6.00 7.60 6.40 32.40 6.48
39 IDX 00 00125 FIKRI ALFAHMIA 7.20 4.40 9.00 7.20 4.40 32.20 6.44
40 611 05 00269 NURUL HERLINDA 5.60 6.00 9.00 6.80 4.80 32.20 6.44
41 IDX 00 00234 NURUL LAILA TUSYA DI 7.20 6.00 6.50 7.60 4.80 32.10 6.42
42 IDX 00 00163 JOSI FAJAR MAHENDRA 6.40 5.60 8.00 7.60 4.40 32.00 6.40
43 IDX 00 00276 RIZKI FEBRIAFNINGSIH 5.60 6.80 5.50 7.60 6.40 31.90 6.38
44 IDX 00 00083 DELLA ZAHRO WAHYUNI 6.80 7.60 3.50 8.00 6.00 31.90 6.38
45 IDX 00 00112 FADILA RAHMAWATI 7.60 5.20 5.50 6.40 7.20 31.90 6.38
46 IDX 00 00205 MERALDO MILANDELA 8.80 6.40 7.50 5.20 4.00 31.90 6.38
47 IDX 00 00254 RASIKHA Y 8.80 6.00 2.50 6.40 8.00 31.70 6.34
48 IDX 00 00004 ACHMAD REZALDY 6.40 6.80 4.50 7.20 6.80 31.70 6.34
49 IDX 00 00092 DIAH DESMI WN 8.00 6.00 6.50 5.60 5.60 31.70 6.34
50 IDX 00 00333 ZUL IKROM 6.80 8.00 4.00 7.20 5.60 31.60 6.32
51 IDX 00 00180 M EDRO DECA BILIVIA 8.40 4.80 6.00 6.00 6.40 31.60 6.32
52 IDX 00 00128 FITRA ADIL FIKORATA 6.00 6.80 4.50 7.60 6.40 31.30 6.26
53 IDX 00 00262 REGINA DWIHHAPSARI 8.00 7.60 4.00 6.40 5.20 31.20 6.24
54 611 05 00020 DHIYA SALSABILA 7.60 5.60 7.00 7.20 3.60 31.00 6.20
55 611 05 00323 FAIRUS SHAFIRA 7.20 6.40 5.00 6.40 6.00 31.00 6.20
56 IDX 00 00015 AHMAD NUR IKHSAN 8.00 4.40 5.00 7.20 6.40 31.00 6.20
57 IDX 00 00045 ANISSA FITR A FEB IA 8.80 5.60 4.50 6.80 5.20 30.90 6.18
58 IDX 00 00178 M DHARMA SETIADI 6.80 5.20 5.50 8.00 5.20 30.70 6.14
59 IDX 00 00031 ALTOS SYAIFULLAH 8.00 5.20 9.00 5.60 2.80 30.60 6.12
60 IDX 00 00227 NOVA FADILA F 6.40 5.60 4.50 7.20 6.80 30.50 6.10
61 611 05 00318 RENDA SUKMA TAMARA 7.20 6.80 4.50 6.40 5.60 30.50 6.10
62 IDX 00 00171 LIA SHAFIRA 6.80 6.40 4.50 6.80 6.00 30.50 6.10
63 IDX 00 00082 DEA TRI AMANDA 6.00 5.60 6.50 6.80 5.60 30.50 6.10
64 IDX 00 00010 ADHIAYA LATIF P 8.40 6.40 4.50 6.00 5.20 30.50 6.10
65 611 05 00223 MELLANIA RISKA EFFEN 8.00 7.60 4.00 5.60 5.20 30.40 6.08
66 IDX 00 00146 HERVIKA AULYA 9.20 5.60 3.50 6.40 5.60 30.30 6.06
67 IDX 00 00293 SHEREN HAFIFANISA 6.40 7.20 5.50 6.00 5.20 30.30 6.06
68 IDX 00 00189 M PRATAMA 8.00 4.80 7.00 5.60 4.80 30.20 6.04
69 IDX 00 00283 RYENALDI ANDREAS P 7.20 5.20 5.50 7.20 4.80 29.90 5.98
70 IDX 00 00144 HERNANDO PUTRA HERIJ 5.60 5.60 7.50 7.20 4.00 29.90 5.98
71 IDX 00 00110 FADHIL PUTRAFHARDIAN 7.20 5.20 6.50 6.00 4.80 29.70 5.94
72 611 05 00268 YENNY RAHMA F 7.60 5.60 5.50 6.00 4.80 29.50 5.90
73 IDX 00 00220 NANDA LORENZA 7.20 4.00 5.50 7.20 5.60 29.50 5.90
74 IDX 00 00206 MICHAEL JULIAN PETER 5.20 4.80 5.00 8.00 6.40 29.40 5.88
75 IDX 00 00120 FEBRI TRIANI 8.00 5.60 5.00 7.20 3.60 29.40 5.88
76 IDX 00 00093 DIMAS TEDDY LESMANA 6.80 4.80 6.50 6.00 5.20 29.30 5.86
77 611 05 00047 R ABRAR ATHALLAH 5.60 4.40 4.00 8.00 7.20 29.20 5.84
78 611 05 00025 ANGGUN DIYAN N 6.80 6.80 4.00 7.20 4.40 29.20 5.84
79 IDX 00 00176 M ALDO WIRAWAN 6.00 4.80 5.50 7.20 5.60 29.10 5.82
80 IDX 00 00335 FEBI RIANGGA 4.80 6.40 5.50 6.40 6.00 29.10 5.82
81 IDX 00 00278 RIZKI PUTRA RAMADHAN 6.40 6.00 4.00 5.20 7.20 28.80 5.76
82 IDX 00 00157 IRVIN MERZADI 5.60 5.20 8.00 6.00 4.00 28.80 5.76
83 611 05 00143 DWI RARA ANGGRAENI 7.60 5.20 6.00 6.00 4.00 28.80 5.76
84 IDX 00 00275 RIZKA AMELIA PUTRI 6.80 4.40 5.50 7.20 4.80 28.70 5.74
85 611 05 00336 RIFQI ARRAFIF 5.60 5.60 5.50 6.40 5.60 28.70 5.74
86 IDX 00 00315 TSANIAH DEFI ESAFITR 4.80 6.40 5.50 7.60 4.40 28.70 5.74
87 IDX 00 00258 RECHI SEPTIKHASANAH 5.60 6.40 7.50 6.80 2.40 28.70 5.74
88 IDX 00 00050 ANNISA SARAH FADHILA 6.00 4.80 5.00 5.20 7.60 28.60 5.72
89 IDX 00 00182 M FAJRUL ADLI 6.00 4.40 5.00 5.60 7.60 28.60 5.72
90 IDX 00 00246 RAHMAT HIDAYAT 7.20 5.20 5.00 6.80 4.40 28.60 5.72
91 IDX 00 00058 ASMARNISA R 6.80 6.00 3.00 7.20 5.60 28.60 5.72
92 IDX 00 00137 GHINASSONIA NADA 6.00 6.40 4.50 6.40 5.20 28.50 5.70
93 IDX 00 00196 M SAZALI NASUHA 7.60 6.40 3.50 6.40 4.40 28.30 5.66
94 IDX 00 00086 DEOLANDA BAREJA 6.40 2.40 5.50 8.00 6.00 28.30 5.66
95 IDX 00 00332 ZHAFIRAH ASTARI 6.40 5.20 5.00 6.40 5.20 28.20 5.64
96 IDX 00 00085 DELVI TRI SAPUTRI 5.20 4.40 7.00 6.40 5.20 28.20 5.64
97 IDX 00 00077 DAFFA DWI ANUGRAH 7.20 4.80 7.00 6.00 3.20 28.20 5.64
98 IDX 00 00201 MARIANARTHA ARITONAN 6.40 5.20 5.00 7.20 4.40 28.20 5.64
99 611 05 00249 KHAIRUNNISA M N 7.20 6.80 4.50 4.80 4.80 28.10 5.62
100 IDX 00 00162 JOAN AULIA DAFFA 7.60 5.60 4.00 6.40 4.40 28.00 5.60
101 IDX 00 00107 ERSYA NOBERTHA 6.80 5.20 4.00 6.80 5.20 28.00 5.60
102 IDX 00 00294 SHERIN PUTRI INDANNA 6.80 4.40 5.50 6.40 4.80 27.90 5.58
103 611 05 00259 CHANDRA SULAIMAN 6.00 4.80 6.00 5.20 5.60 27.60 5.52
104 IDX 00 00149 IKKE HARTININGTIYAS 5.20 5.60 4.00 7.60 5.20 27.60 5.52
105 IDX 00 00335 M GILVANSYAH K 6.80 6.00 5.50 6.00 3.20 27.50 5.50
106 IDX 00 00007 ADELIA RAHMADANI 6.00 6.80 3.00 5.60 6.00 27.40 5.48
107 IDX 00 00018 AISYAH JULIANTI ILHA 6.80 6.00 6.50 5.60 2.40 27.30 5.46
108 611 05 00154 AULIA ARIFIN 6.00 4.80 4.50 7.20 4.80 27.30 5.46
109 IDX 00 00042 ANGGIA PUTRY 7.60 5.60 2.00 6.80 5.20 27.20 5.44
110 IDX 00 00282 RUBIYANTIRAHMADANI 5.60 6.80 4.00 5.20 5.60 27.20 5.44
111 611 05 00237 SYIFA DWI ATIKA 7.20 6.40 2.00 6.00 5.60 27.20 5.44
112 611 05 00066 PARULIAN SIMBOLON 5.20 4.40 5.50 7.20 4.80 27.10 5.42
113 611 05 00280 RUDI ALAMSYA 4.80 4.40 7.50 6.00 4.40 27.10 5.42
114 611 05 00314 SHINTA EFFRILIYANI 7.60 6.00 3.00 4.80 5.60 27.00 5.40
115 611 05 00145 NURUL IZ AH 6.40 4.40 4.50 6.40 5.20 26.90 5.38
116 611 05 00261 HADI PUTRA PRATAMA 3.60 4.00 5.00 8.00 6.00 26.60 5.32
117 IDX 00 00326 WIRO AGUNG SEDAYU 4.80 5.60 2.50 8.00 5.60 26.50 5.30
118 611 05 00144 ARINI ZHAFIRA 6.80 5.20 4.50 5.20 4.80 26.50 5.30
119 IDX 00 00329 YOVITA AGUSTINA 6.00 4.80 6.50 4.80 4.40 26.50 5.30
120 IDX 00 00219 NANDA ALYFIA CANDRA 6.40 4.40 4.50 6.00 5.20 26.50 5.30
121 IDX 00 00323 VIKRI RIZQA PUTRA 8.00 4.40 4.00 6.00 4.00 26.40 5.28
122 IDX 00 00279 RIZKY RAYNALDI 6.80 4.80 3.00 5.60 6.00 26.20 5.24
123 IDX 00 00177 M DHAFA RIFKY P S 6.80 4.40 5.00 5.60 4.40 26.20 5.24
124 611 05 00159 INTAN HASIFAH 6.40 3.20 6.50 5.20 4.80 26.10 5.22
125 IDX 00 00121 FEBRYSANDIKAPRATAMA 7.60 4.40 4.50 5.60 4.00 26.10 5.22
126 IDX 00 00101 DYAH PUTRI WULANDARI 6.00 5.20 4.50 6.80 3.60 26.10 5.22
127 IDX 00 00147 HERYANA RAMADHANIATI 3.60 4.80 6.00 7.20 4.40 26.00 5.20
128 IDX 00 00052 APRION RAHMAT NURLI 5.60 5.60 4.00 6.40 4.40 26.00 5.20
129 IDX 00 00309 TETA HERLINAF 6.00 4.80 5.50 5.60 4.00 25.90 5.18
130 IDX 00 00154 INTAN PERMATA SARIT 4.00 2.40 7.50 6.80 5.20 25.90 5.18
131 IDX 00 00053 AQILLA FADIA UTARI 6.40 5.20 3.50 6.00 4.80 25.90 5.18
132 IDX 00 00249 RAHMI NATASYA AULIA 5.20 6.00 3.00 6.00 5.60 25.80 5.16
133 IDX 00 00087 DESSY NOPYANTI A 7.20 5.60 4.50 5.60 2.80 25.70 5.14
134 611 05 00353 SAFIRA ALLIKA PUTRI 6.40 3.20 4.50 7.60 4.00 25.70 5.14
135 IDX 00 00089 DHEA AMANDA F 5.60 6.00 4.50 5.20 4.40 25.70 5.14
136 IDX 00 00078 DARA AYU LESTARI 4.80 3.60 4.50 7.20 5.60 25.70 5.14
137 IDX 00 00021 AKMAL DWI SEPTIAN 4.80 5.20 4.00 7.60 4.00 25.60 5.12
138 611 05 00037 MIFTA VIOLINA A 6.80 6.00 4.00 5.20 3.60 25.60 5.12
139 IDX 00 00061 ATIKA PUTRI ATHIA 4.80 5.60 5.50 5.60 4.00 25.50 5.10
140 IDX 00 00111 FADHILA VIDIANATI 6.00 5.20 1.50 6.80 6.00 25.50 5.10
141 IDX 00 00036 AMIRAH SARI OKTARINA 7.20 3.60 5.00 5.60 4.00 25.40 5.08
142 611 05 00077 DILA KURNIA R 7.60 4.40 3.00 4.80 5.60 25.40 5.08
143 IDX 00 00229 NUGROHO TEGAR R 5.20 4.40 5.00 6.00 4.80 25.40 5.08
144 IDX 00 00003 ABRAR AFDAKAR TOZA 5.20 6.40 5.00 5.20 3.60 25.40 5.08
145 IDX 00 00116 FATHUR DWIPA S 5.60 4.40 4.50 6.40 4.40 25.30 5.06
146 IDX 00 00046 ANJAS SAPTARAMADHANI 5.20 4.80 4.50 5.20 5.60 25.30 5.06
147 611 05 00365 UTARI NADIA SALSABIL 6.40 6.00 4.50 4.80 3.60 25.30 5.06
148 IDX 00 00232 NURLAILI CHAERUNISA 6.40 4.80 4.00 6.40 3.60 25.20 5.04
149 IDX 00 00022 ALDANFURHATIKA 5.60 5.20 5.00 4.40 4.80 25.00 5.00
150 IDX 00 00008 ADELIAPUTRI 5.20 4.80 5.00 5.60 4.40 25.00 5.00
151 IDX 00 00038 ANDREAS KAR LARASA* 4.80 6.40 3.00 6.00 4.80 25.00 5.00
152 611 05 00252 DESVY RAHMADANIA 7.20 5.60 2.50 6.00 3.60 24.90 4.98
153 IDX 00 00047 ANNEYSA SHERFA VINA 5.60 4.00 2.50 6.00 6.80 24.90 4.98
154 611 05 00105 ANANTHA DHARMA WIJAY 5.60 5.60 2.50 6.80 4.40 24.90 4.98
155 IDX 00 00009 ADHE RAMA PUTRA 3.20 6.00 2.50 7.20 6.00 24.90 4.98
156 131 05 00079 RONA PUTRI NURHIDAYA 5.20 4.40 6.00 4.40 4.80 24.80 4.96
157 IDX 00 00287 SELLY NOVRIANI 7.20 4.40 3.50 5.60 4.00 24.70 4.94
158 611 05 00013 MAYPANG ARRESHA 4.80 4.00 3.50 7.20 5.20 24.70 4.94
159 IDX 00 00247 RAHMAT MARIOFROLLAND 6.40 4.40 3.00 5.20 5.60 24.60 4.92
160 IDX 00 00245 RAFLI HAFIDZFKURNIAW 6.80 3.20 3.00 6.00 5.60 24.60 4.92
161 IDX 00 00290 SEPTI HANIPAH 5.60 3.60 5.00 6.00 4.40 24.60 4.92
162 IDX 00 00264 RESI DJAYADININGRAT 6.00 4.80 3.00 6.00 4.80 24.60 4.92
163 IDX 00 00285 SACHIAZAHRA BALQIS 4.00 5.20 4.50 6.80 4.00 24.50 4.90
164 IDX 00 00016 AHMAD SYAHRUL 4.00 2.80 6.50 6.80 4.40 24.50 4.90
165 IDX 00 00066 BELLA LIPINIA 5.20 5.20 2.50 6.40 5.20 24.50 4.90
166 IDX 00 00142 HANNY MUTIA DEWI 5.20 5.20 2.00 6.00 6.00 24.40 4.88
167 IDX 00 00211 MUKHLIS RAMADHAN RAI 6.40 4.40 4.00 6.80 2.80 24.40 4.88
168 IDX 00 00097 DUTAWIDIYAKSA 6.80 4.80 4.00 4.80 4.00 24.40 4.88
169 IDX 00 00184 M FERDY ISMATULLAH 6.80 3.60 6.00 4.00 4.00 24.40 4.88
170 IDX 00 00048 ANNISA CYNTIA DEWI 6.40 5.20 5.50 4.40 2.80 24.30 4.86
171 IDX 00 00213 MUTIARA RANI 5.60 4.00 3.50 5.60 5.60 24.30 4.86
172 IDX 00 00039 ANDROMEDA GIOVANI 4.80 4.40 3.50 6.40 5.20 24.30 4.86
173 611 05 00239 M FAKHARI KHARISMAWA 4.80 4.40 3.50 6.80 4.80 24.30 4.86
174 IDX 00 00030 ALKHAIRI JUSUF 5.60 3.60 5.00 6.00 4.00 24.20 4.84
175 IDX 00 00218 NAFLA NAURA 5.20 4.80 3.00 6.00 5.20 24.20 4.84
176 611 05 00337 ALBARIDO MUHAMMAD 6.40 2.40 3.00 7.20 5.20 24.20 4.84
177 IDX 00 00151 ILHAM ZAKARIA 4.80 4.40 4.50 3.60 6.80 24.10 4.82
178 IDX 00 00325 WAFIQ AZIZAH 5.20 5.20 2.50 5.60 5.60 24.10 4.82
179 IDX 00 00203 MARTA YOSEPHINE 3.20 5.60 3.50 6.00 5.60 23.90 4.78
180 611 05 00343 MUHAMMAD FARABIE 6.00 4.00 3.50 6.00 4.40 23.90 4.78
181 IDX 00 00292 SHEREN AMELIA PUTRI 2.80 5.60 3.00 7.20 5.20 23.80 4.76
182 IDX 00 00105 ELSA WAHYUNI P 5.60 4.80 4.50 5.60 3.20 23.70 4.74
183 IDX 00 00044 ANISA PASCA PERMANA 5.20 6.00 2.50 6.00 4.00 23.70 4.74
184 IDX 00 00096 DINDA ZANUBALOKA 4.80 6.00 4.50 5.20 3.20 23.70 4.74
185 IDX 00 00237 OVIN NABILLAH 6.80 4.80 2.00 4.80 5.20 23.60 4.72
186 IDX 00 00296 SILVI NADILA 4.40 5.20 4.00 5.60 4.40 23.60 4.72
187 611 05 00312 M HABIB BAIHAQI F 5.20 5.20 4.00 6.00 3.20 23.60 4.72
188 611 05 00028 DEA FANIA 6.00 6.00 2.00 4.80 4.80 23.60 4.72
189 611 05 00202 KHAIRY RAFI 4.40 5.60 2.00 7.20 4.40 23.60 4.72
190 611 05 00116 NABILAT SHA 7.20 4.40 1.50 5.20 5.20 23.50 4.70
191 IDX 00 00269 REZA ALFAJRIANSYAH 4.40 4.40 3.50 7.60 3.60 23.50 4.70
192 IDX 00 00057 ARISA RAHMI 5.60 3.20 5.50 5.20 4.00 23.50 4.70
193 IDX 00 00324 VINNY ARIESTA 6.00 3.60 3.00 6.00 4.80 23.40 4.68
194 611 05 00050 FEBRI YANTI LISA IND 5.20 4.00 3.00 6.40 4.80 23.40 4.68
195 IDX 00 00238 PAHRUL IKSAN 4.40 4.00 4.50 3.60 6.80 23.30 4.66
196 611 05 01035 SALIM NURHADI 4.00 5.60 4.50 6.40 2.80 23.30 4.66
197 IDX 00 00173 LUTFIAH AQIFAH 6.40 3.60 4.00 3.60 5.60 23.20 4.64
198 IDX 00 00156 IRVAN ARFANIF 5.60 5.20 4.00 4.80 3.60 23.20 4.64
199 611005 00075 MORIZA INDIRA PUTRI 6.00 4.40 4.00 4.40 4.40 23.20 4.64
200 IDX 00 00001 A HAFIZH TAHSIIN A 4.80 4.40 6.00 4.80 3.20 23.20 4.64
201 611 05 00087 NAUVAL ZAKY FILLOZA 2.80 6.00 4.00 5.60 4.80 23.20 4.64
202 IDX 00 00056 ARIEF KOESWORO 4.80 4.00 3.50 5.60 5.20 23.10 4.62
203 611 05 00003 M GHAZI BAH FADAL 6.00 4.40 3.00 4.40 5.20 23.00 4.60
204 IDX 00 00143 HELDA DIAH PERMATA 5.60 4.00 5.00 6.00 2.40 23.00 4.60
205 IDX 00 00321 VHAREL LIE NEOKEDI 5.20 3.20 3.00 6.80 4.80 23.00 4.60
206 IDX 00 00079 DAVIDTONRIADY 6.00 3.20 3.00 5.20 5.60 23.00 4.60
207 IDX 00 00148 HESRON JUL O FRAN OW 4.80 4.00 6.00 5.20 2.80 22.80 4.56
208 611 05 00029 FATIA RAHMATUS SANIA 5.60 4.40 3.50 5.60 3.60 22.70 4.54
209 611 05 00306 DINDA MARTIANA S 6.80 2.80 3.00 4.80 5.20 22.60 4.52
210 IDX 00 00124 FIAIH LATIFAH 6.80 4.00 3.00 5.20 3.60 22.60 4.52
211 IDX 00 00305 TASYA ANGGITA 4.80 4.40 4.50 5.20 3.60 22.50 4.50
212 611 05 00186 ASTRI MELIA SARI 5.60 2.80 4.00 6.00 4.00 22.40 4.48
213 IDX 00 00301 SRI MUL ANI F 5.60 3.20 3.50 6.00 4.00 22.30 4.46
214 IDX 00 00080 DE GADING HERO AS*LA 4.80 3.60 3.50 6.00 4.40 22.30 4.46
215 IDX 00 00248 RAHMAT RAFIF ALHAQQI 4.00 2.40 5.50 4.80 5.60 22.30 4.46
216 IDX 00 00126 FINNESA SALSABILA 5.20 4.40 3.00 4.40 5.20 22.20 4.44
217 611 05 00076 RONALIA ANDINA SARI 5.20 4.40 3.00 4.40 5.20 22.20 4.44
218 IDX 00 00271 RIA MILLENIAF 4.80 5.60 2.50 6.00 3.20 22.10 4.42
219 IDX 00 00165 JULIANI P TRF UTAMI 7.60 6.00 0.50 5.20 2.80 22.10 4.42
220 IDX 00 00209 MUHAMMAD FEBLIANSYAH 2.80 3.60 4.50 6.80 4.40 22.10 4.42
221 611 05 00084 RAHMAD ISJUANTO 6.80 3.60 1.50 6.40 3.60 21.90 4.38
222 IDX 00 00188 M NUR FAIZY 5.20 4.40 3.50 5.20 3.60 21.90 4.38
223 IDX 00 00273 RIDHO TRIASAH 5.20 4.00 3.50 4.40 4.80 21.90 4.38
224 IDX 00 00109 EXA LADEKA STIADI 5.20 3.60 3.50 4.80 4.80 21.90 4.38
225 IDX 00 00095 DINDA ROSDIANITA 5.60 2.80 3.50 6.00 4.00 21.90 4.38
226 IDX 00 00236 OKTAVIA NIKEN NURUL 4.00 4.00 3.00 6.00 4.80 21.80 4.36
227 IDX 00 00268 REYNALDO 7.20 4.00 1.00 5.20 4.40 21.80 4.36
228 IDX 00 00239 PEGGI HARILIANTI 5.60 3.60 3.00 6.40 3.20 21.80 4.36
229 IDX 00 00074 CHAIRANI TRIFA 2.80 6.00 4.50 4.40 4.00 21.70 4.34
230 IDX 00 00198 M SHADIQ 4.00 2.40 4.00 5.20 6.00 21.60 4.32
231 611 05 00341 M RIALDO JULIANSYA 3.20 5.20 4.00 6.00 3.20 21.60 4.32
232 611 05 00235 ALVIN DEWA NICKOLA 5.20 2.80 4.00 7.60 2.00 21.60 4.32
233 IDX 00 00150 ILHAM NUR HIDAYAT 3.60 2.80 5.50 5.20 4.40 21.50 4.30
234 611 05 00342 CLARA AURELLIA A 4.00 4.40 3.50 5.20 4.40 21.50 4.30
235 IDX 00 00013 AGUS WIDA YANI 4.80 4.00 3.50 5.60 3.60 21.50 4.30
236 IDX 00 00303 SYAHDILA OKTA CAHAYA 6.00 4.80 3.00 4.40 3.20 21.40 4.28
237 611 05 00113 ADRIAN RAFIDFSAPUTRA 3.60 4.40 5.00 6.00 2.40 21.40 4.28
238 IDX 00 00103 ELIA QOTRUNNADA 5.20 2.80 2.00 6.00 5.20 21.20 4.24
239 IDX 00 00027 ALIKAH HANIN D 5.20 4.00 2.00 6.40 3.60 21.20 4.24
240 IDX 00 00230 NURIL KAUNAIN 5.20 4.80 2.00 4.40 4.80 21.20 4.24
241 IDX 00 00179 M DWI ALFARIZI 5.60 4.40 3.50 5.60 2.00 21.10 4.22
242 611 05 00141 FITRIA NURAHMADIAN 5.60 3.60 3.50 5.20 3.20 21.10 4.22
243 IDX 00 00032 ALVIN PRADHITYA 1.20 5.60 3.50 6.00 4.80 21.10 4.22
244 611 05 00022 DANI ANDRIANF 4.00 4.00 3.00 5.60 4.40 21.00 4.20
245 IDX 00 00122 FERDY NAUFAL 4.00 3.20 3.00 5.20 5.60 21.00 4.20
246 IDX 00 00193 M RIZKI PRA AMA 5.20 3.60 2.50 4.40 5.20 20.90 4.18
247 IDX 00 00255 RATNA ANNISA 5.20 4.00 2.50 6.00 3.20 20.90 4.18
248 IDX 00 00299 SONI ARTA SAPUTRA 2.80 4.00 4.00 6.40 3.60 20.80 4.16
